Rungtynių statistika

59

:

84

1k.2k.3k.4k.
17:17 8:2511:1923:23
Bendruomenių lyga
2023-01-3rd21:30
Dariaus ir Girėno g. 10 (SBVC, Klaipėda)
Teisėjai: Akvilinas Kvederis, Evaldas Pranevičius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Eroldas Sova (40)
Adrijus - Mano būstas
Andrius Steponaitis (21)
Adrijus - Mano būstas
Eroldas Sova (17)
Adrijus - Mano būstas
Valentinas Rumiancevas (10)
Adrijus - Mano būstas

Coldeta

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Regimantas Šeštokas 21:15 0 0/6 0% 0/2 0% 0/0 0% 43/1 1 0 1 0 2 1 -5 -21
13  Paulius Girdvainis 19:52 3 1/7 14.2% 0/2 0% 1/5 20% 53/2 0 0 2 1 0 3 -2 -16
16  Žilvinas Srėbalius 33:31 15 6/15 40% 1/9 11.1% 0/0 0% 167/9 3 1 1 0 2 2 17 -19
23  Deimantas Juodka 34:10 20 6/14 42.8% 2/4 50% 2/4 50% 62/4 4 1 7 1 2 5 16 -23
51  Rokas Burkauskas 31:37 6 3/7 42.8% 0/5 0% 0/2 0% 30/3 1 0 4 0 3 2 -6 -29
10  Artūras Iljinas 22:37 8 1/1 100% 2/3 66.6% 0/0 0% 20/2 3 0 0 0 0 0 12 -7
15  Julius Lubys 18:37 7 2/5 40% 1/1 100% 0/1 0% 41/3 0 0 1 0 0 1 7 -7
61  Deividas Baranauskas 18:21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 60/6 1 0 1 1 5 1 2 -3
Viso 59 19/55 34.5% 6/27 22.2% 3/12 25% 46 16/30 13 2 17 3 14 15 41 -125

Adrijus - Mano būstas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 36:52 11 0/3 0% 3/8 37.5% 2/2 100% 71/6 10 1 5 0 3 2 15 +27
Martynas Macas 30:26 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 51/4 8 2 2 0 2 1 8 +9
Paulius Šylius 20:28 15 5/7 71.4% 1/2 50% 2/4 50% 10/1 2 0 0 0 5 3 11 +21
10  Andrius Steponaitis 28:19 21 10/13 76.9% 0/5 0% 1/4 25% 114/7 1 1 4 1 3 3 20 +16
12  Eroldas Sova 25:36 18 8/12 66.6% 0/0 0% 2/3 66.6% 174/13 2 3 0 3 2 4 40 +26
Karolis Griškus 30:04 7 2/8 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 4 2 0 0 0 1 7 +15
11  Rokas Gedspudas 28:12 12 6/10 60% 0/5 0% 0/0 0% 115/6 3 1 2 0 0 0 16 +11
Viso 84 31/54 57.4% 5/26 19.2% 7/13 53.8% 53 15/38 30 10 13 4 15 14 117 +125

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Coldeta 59 19/55 34.5% 6/27 22.2% 3/12 25% 4616/30 13 2 17 3 14 15 41 -125
Adrijus - Mano būstas 84 31/54 57.4% 5/26 19.2% 7/13 53.8% 5315/38 30 10 13 4 15 14 117 +125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti