Lygos rekordai („Bendruomenių“ taurė )
Žaidėjų rekordai (2022/2023 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 47 | Danielis Gailius | 2022-11-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Žilvinas Srėbalius | 2022-11-22 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Valentinas Rumiancevas | 2023-01-22 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Domininkas Vaitkus | 2022-10-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Mantas Tomaševičius | 2022-10-05 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Martynas Airošius | 2023-01-03 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Karolis Griškus | 2023-01-22 |
Daugiausiai įmetė baudų | 10 | Aidas Viršilas | 2023-01-11 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 18 | Edvardas Varpiotas | 2022-11-27 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Dalius Adomaitis | 2022-11-30 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Denas Andriuškevičius | 2022-11-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Rytis Biliartas | 2023-02-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Justas Dargevičius | 2022-11-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 54 | Vilius Vaičius | 2023-03-15 |
Komandų rekordai (2022/2023 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 131 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Vitės bendruomenė | 2022-11-30 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 48 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 9 | Dragūnai | 2022-10-04 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 19/32 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/15) | 93.3% | Ovirama | 2023-01-11 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (36/49) | 73.5% | VKKM - Saulės kaina | 2023-02-05 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (19/32) | 59.4% | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 65 | Izoton | 2022-11-20 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | ColliCare Logistics | 2022-10-26 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 21 | Izoton | 2022-11-20 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 30 | Urbovita | 2022-10-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 29 | ColliCare Logistics | 2023-01-10 |
Mažiausiai taškų pelnė | 35 | Redo - WestTransit | 2022-11-16 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 202 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 47 | Danielis Gailius | 2022-11-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Žilvinas Srėbalius | 2022-11-22 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 28 | Arimantas Mikaločius | 2020-01-29 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Gytautas Kibelkis | 2017-12-13 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 13 | Arvydas Eitutavičius | 2017-10-04 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 11 | Arminas Bergaudas | 2020-02-03 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Linas Markaitis | 2018-09-21 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Arvydas Eitutavičius | 2017-10-25 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 18 | Laimonas Remeikis | 2020-01-29 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Albertas Valiulis | 2021-11-12 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Laurynas Stonkus | 2021-11-19 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Laimonas Remeikis | 2020-02-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Deimantas Juodka | 2023-02-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 63 | Mantas Tomaševičius | 2022-02-03 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 131 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 79 | KEGA LT | 2020-01-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 48 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 13 | Autoegida | 2019-09-16 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 26/52 | Lavango Group | 2019-12-04 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (18/19) | 94.7% | Tauragė | 2019-12-22 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (32/42) | 76.2% | Gobana | 2018-03-15 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (19/32) | 59.4% | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 65 | Izoton | 2022-11-20 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 34 | VKKM | 2017-12-28 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 23 | Gobana | 2018-04-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | Autoegida | 2017-12-28 |
Daugiausiai padarė klaidų | 30 | Grigeo Klaipėda | 2020-02-10 |
Mažiausiai taškų pelnė | 24 | Pajūris - Jūros mūša | 2019-10-07 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 202 | Vitės bendruomenė | 2022-10-26 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų