Naudingiausi žaidėjai ("Prolain" taurė )
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 32.7 |
2. | Albertas Valiulis | Ovirama | 24.0 |
3. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 16.0 |
4. | Aidas Viršilas | Ovirama | 14.3 |
5. | Evaldas Brasas | Autoegida | 12.7 |
6. | Mantas Montvila | Ovirama | 12.7 |
7. | Karolis Norkus | Autoegida | 2.7 |
8. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 0.7 |
9. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 0.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Albertas Valiulis | Ovirama | 23.0 |
2. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 22.0 |
3. | Evaldas Brasas | Autoegida | 12.0 |
4. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 10.3 |
5. | Mantas Montvila | Ovirama | 7.3 |
6. | Aidas Viršilas | Ovirama | 7.0 |
7. | Karolis Norkus | Autoegida | 4.0 |
8. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 3.0 |
9. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 12.7 |
2. | Evaldas Brasas | Autoegida | 9.3 |
3. | Albertas Valiulis | Ovirama | 8.7 |
4. | Aidas Viršilas | Ovirama | 5.7 |
5. | Mantas Montvila | Ovirama | 4.0 |
6. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 3.3 |
7. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 3.0 |
8. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 2.3 |
9. | Karolis Norkus | Autoegida | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aidas Viršilas | Ovirama | 8.7 |
2. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 8.3 |
3. | Mantas Montvila | Ovirama | 5.7 |
4. | Albertas Valiulis | Ovirama | 2.7 |
5. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 2.0 |
6. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 2.0 |
7. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 1.0 |
8. | Evaldas Brasas | Autoegida | 1.0 |
9. | Karolis Norkus | Autoegida | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 3.0 |
2. | Evaldas Brasas | Autoegida | 1.0 |
3. | Albertas Valiulis | Ovirama | 0.7 |
4. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 0.3 |
5. | Karolis Norkus | Autoegida | 0.3 |
6. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 0.0 |
7. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 0.0 |
8. | Aidas Viršilas | Ovirama | 0.0 |
9. | Mantas Montvila | Ovirama | 0.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 7.3 |
2. | Aivaras Jokubaitis | Urbovita | 7.0 |
3. | Linas Markaitis | Urbovita | 5.0 |
4. | Dainius Vaitelis | Ovirama | 5.0 |
5. | Rokas Žilinskis | Kretinga | 5.0 |
6. | Lukas Petkevičius | Tauragė | 5.0 |
7. | Raidas Putrius | Švarūs langai | 4.5 |
8. | Kajus Kutelis | Kretinga | 4.5 |
9. | Haroldas Venskus | Gobana | 4.5 |
10. | Deividas Petravičius | Urbovita | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 3.0 |
2. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 2.0 |
3. | Evaldas Brasas | Autoegida | 1.3 |
4. | Karolis Norkus | Autoegida | 1.3 |
5. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 1.0 |
6. | Aidas Viršilas | Ovirama | 1.0 |
7. | Albertas Valiulis | Ovirama | 0.7 |
8. | Mantas Montvila | Ovirama | 0.7 |
9. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 0.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 4.7 |
2. | Sigitas Petraitis | Autoegida | 3.7 |
3. | Evaldas Brasas | Autoegida | 3.3 |
4. | Aidas Viršilas | Ovirama | 3.0 |
5. | Mindaugas Norkus | Autoegida | 2.3 |
6. | Albertas Valiulis | Ovirama | 2.0 |
7. | Vytautas Dirgėla | Autoegida | 0.7 |
8. | Karolis Norkus | Autoegida | 0.7 |
9. | Mantas Montvila | Ovirama | 0.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Tomaševičius | Ovirama | 68.0 |
2. | Gytautas Kibelkis | Autoegida | 64.3 |
3. | Tadas Budrys | Kretinga | 54.2 |
4. | Albertas Valiulis | Ovirama | 53.8 |
5. | Deividas Petravičius | Urbovita | 50.0 |
6. | Evaldas Brasas | Autoegida | 45.5 |
7. | Edgaras Gervelis | Urbovita | 43.5 |
8. | Valdemaras Knystautas | Švarūs langai | 40.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Albertas Valiulis | Ovirama | 41.4 |
2. | Linas Markaitis | Urbovita | 31.8 |
3. | Lukas Petkevičius | Tauragė | 31.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų