„Mano būstas“ taurė

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 VR Servisas 13/1 192 (1058/866)
2 ERA 9/5 168 (1142/974)
3 Reborda - Vitaresta 9/5 70 (990/920)
4 KKM - OHQ media 8/6 16 (1031/1015)
5 Dragūnai 5/9 -20 (978/998)
6 Amber pirtis - Redo 5/9 -116 (940/1056)
7 KKM 4/10 -171 (953/1124)
8 WestTransit 3/11 -139 (895/1034)
svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti