Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 2/1 | 29 (221/192) | |
2 | ![]() |
1/1 | 24 (174/150) |
3 | ![]() |
1/1 | -3 (150/153) |
4 | ![]() |
1/1 | -10 (152/162) |
5 | ![]() |
1/1 | -13 (134/147) |
6 | ![]() |
0/1 | -27 (62/89) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 2/1 | 29 (221/192) | |
2 | ![]() |
1/1 | 24 (174/150) |
3 | ![]() |
1/1 | -3 (150/153) |
4 | ![]() |
1/1 | -10 (152/162) |
5 | ![]() |
1/1 | -13 (134/147) |
6 | ![]() |
0/1 | -27 (62/89) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |