Klaipėdos m. pavasario taurė
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 31 (363/332) |
2 | ![]() |
3/1 | 27 (400/373) |
3 | ![]() |
2/2 | 12 (371/359) |
4 | 2/2 | -11 (359/370) | |
5 | ![]() |
0/4 | -59 (332/391) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 31 (363/332) |
2 | ![]() |
3/1 | 27 (400/373) |
3 | ![]() |
2/2 | 12 (371/359) |
4 | 2/2 | -11 (359/370) | |
5 | ![]() |
0/4 | -59 (332/391) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |