Komandų statistika („Mano būstas“ taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 81.2 |
2. | Mano būstas | 80.7 |
3. | KKM - Redo | 76.6 |
4. | VKKM - Saulės kaina | 76.3 |
5. | VKKM - Sigmaris Group | 74.9 |
6. | KKM - Newlink Trust | 74.4 |
7. | Reborda - Vitaresta | 67.4 |
8. | Dragūnai | 62.2 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VKKM - Saulės kaina | 65.8 |
2. | Mano būstas | 68.2 |
3. | Reborda - Vitaresta | 70.9 |
4. | KKM - Redo | 74.9 |
5. | ERA | 75.0 |
6. | VKKM - Sigmaris Group | 75.7 |
7. | KKM - Newlink Trust | 79.2 |
8. | Dragūnai | 84.1 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 47.8 |
2. | Reborda - Vitaresta | 47.2 |
3. | VKKM - Saulės kaina | 46.8 |
4. | Mano būstas | 46.8 |
5. | Dragūnai | 44.6 |
6. | VKKM - Sigmaris Group | 42.8 |
7. | KKM - Redo | 40.9 |
8. | KKM - Newlink Trust | 39.9 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Mano būstas | 23.1 |
2. | ERA | 22.9 |
3. | VKKM - Saulės kaina | 22.6 |
4. | VKKM - Sigmaris Group | 19.9 |
5. | KKM - Redo | 18.5 |
6. | Reborda - Vitaresta | 16.4 |
7. | KKM - Newlink Trust | 14.9 |
8. | Dragūnai | 11.9 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VKKM - Saulės kaina | 3.0 |
2. | Mano būstas | 2.5 |
3. | KKM - Newlink Trust | 2.4 |
4. | Reborda - Vitaresta | 1.9 |
5. | KKM - Redo | 1.9 |
6. | VKKM - Sigmaris Group | 1.9 |
7. | ERA | 1.7 |
8. | Dragūnai | 1.6 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Mano būstas | 62.2% |
2. | Reborda - Vitaresta | 58.0% |
3. | ERA | 56.9% |
4. | KKM - Redo | 56.5% |
5. | KKM - Newlink Trust | 53.4% |
6. | VKKM - Sigmaris Group | 52.6% |
7. | VKKM - Saulės kaina | 51.6% |
8. | Dragūnai | 48.7% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - Newlink Trust | 53.6% |
2. | Mano būstas | 53.0% |
3. | KKM - Redo | 51.4% |
4. | VKKM - Sigmaris Group | 49.1% |
5. | VKKM - Saulės kaina | 47.3% |
6. | ERA | 47.1% |
7. | Reborda - Vitaresta | 44.0% |
8. | Dragūnai | 39.1% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 28.0% |
2. | KKM - Redo | 26.8% |
3. | Mano būstas | 26.3% |
4. | VKKM - Sigmaris Group | 26.2% |
5. | VKKM - Saulės kaina | 23.4% |
6. | Reborda - Vitaresta | 21.3% |
7. | KKM - Newlink Trust | 21.2% |
8. | Dragūnai | 18.6% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VKKM - Saulės kaina | 12.9 |
2. | Dragūnai | 12.1 |
3. | KKM - Redo | 10.6 |
4. | Reborda - Vitaresta | 10.1 |
5. | VKKM - Sigmaris Group | 9.9 |
6. | KKM - Newlink Trust | 9.6 |
7. | ERA | 9.4 |
8. | Mano būstas | 8.6 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Reborda - Vitaresta | 19.8 |
2. | Dragūnai | 19.7 |
3. | KKM - Redo | 18.4 |
4. | KKM - Newlink Trust | 16.4 |
5. | VKKM - Sigmaris Group | 16.4 |
6. | ERA | 15.9 |
7. | VKKM - Saulės kaina | 15.8 |
8. | Mano būstas | 14.5 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - Newlink Trust | 21.6 |
2. | VKKM - Sigmaris Group | 20.4 |
3. | KKM - Redo | 20.3 |
4. | VKKM - Saulės kaina | 17.0 |
5. | ERA | 16.2 |
6. | Dragūnai | 15.2 |
7. | Reborda - Vitaresta | 14.4 |
8. | Mano būstas | 12.4 |
Visos komandos | į viršų |