VKKM - Saulės kaina
Statistika 2023/2024 („Bendruomenių“ taurė )
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 66.5 | 46.5 | 24.6 | 56.5 | 39.1 | 18.7 | 10.8 | 17.4 | 2.7 | 21.5 | 14 | 58.3 | -73.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 8 | 75.5 | 52.8 | 26.4 | 68.3 | 36.7 | 22.8 | 9.1 | 15.9 | 3.2 | 18.4 | 12.9 | 79.5 | -5 |
1 | Izoton | 9/2 |
2 | Kretinga | 9/3 |
3 | Stasmila | 8/3 |
4 | Mano būstas | 6/5 |
5 | Kretingos SM | 3/8 |
6 | Mosėdis | 1/6 |
7 | VKKM - Saulės kaina | 1/10 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Martynas Dirkstys | - | - | - | |
- | Justas Švaras | - | - | - | |
- | Eritas Švedas | - | - | - | |
- | Karolis Lapinskas | - | - | - | |
- | Martynas Vidzga | - | - | - | |
- | Dominykas Štitilis | - | - | - | |
- | Ronaldas Ambrizas | - | - | - | |
- | Armandas Korsakas | - | - | - | |
- | Kajus Vaivada | - | - | - | |
- | Tomas Liaudanskas | - | - | - | |
- | Martynas Gilys | - | - | - | |
- | Vilius Aleksandrovas | - | - | - | |
- | Jonas Žukauskas | - | - | - | |
- | Aredas Dziuba | - | - | - | |
- | Tauras Klakauskas | - | - | - | |
- | Robertas Juškevičius | - | - | - | |
- | Arnas Pryšmantas | - | - | - | |
- | Vytautas Mizgiris | - | - | - | |
- | Nojus Vitosis | - | - | - |