Rungtynių statistika
|
68 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
Bendruomenių lyga
2023-10-2019:30 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas Narkus (21) Mosėdis |
Vilius Aleksandrovas (19) VKKM - Saulės kaina |
Robertas Juškevičius (7) VKKM - Saulės kaina |
Aredas Dziuba (8) VKKM - Saulės kaina |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomas Liaudanskas | 22:46 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 | -7 |
12 | Vilius Aleksandrovas | 34:08 | 19 | 6/9 66.6% | 2/11 18.1% | 1/1 100% | 00/0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | -14 |
17 | Vytautas Mizgiris | 30:27 | 12 | 6/8 75% | 0/1 0% | 0/2 0% | 52/3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | -12 |
21 | Arnas Pryšmantas | 15:34 | 3 | 0/1 0% | 0/2 0% | 3/4 75% | 42/2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 |
27 | Aredas Dziuba | 32:28 | 15 | 7/10 70% | 0/3 0% | 1/2 50% | 41/3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 | -10 |
1 | Robertas Juškevičius | 15:55 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 74/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 |
6 | Jonas Žukauskas | 14:08 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Dominykas Štitilis | 02:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Tauras Klakauskas | 20:28 | 8 | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 31/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -5 |
14 | Kajus Vaivada | 04:38 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
22 | Ronaldas Ambrizas | 04:24 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
31 | Martynas Gilys | 02:58 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 |
Viso | 68 | 24/42 57.1% | 5/26 19.2% | 5/13 38.4% | 31 13/18 | 20 | 15 | 21 | 4 | 21 | 13 | 62 | -59 |
Mosėdis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Narkus | 26:01 | 17 | 3/4 75% | 3/5 60% | 2/4 50% | 51/4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | +11 |
8 | Andrius Skvarčinskas | 25:25 | 9 | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 40/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | +12 |
9 | Ovidijus Jonaitis | 20:01 | 10 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 2/2 100% | 43/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | +15 |
16 | Edvinas Šiurna | 10:54 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
17 | Darius Skuodas | 18:34 | 10 | 2/2 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | +12 |
0 | Linas Leiliunas | 12:04 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | +13 |
4 | Edvinas Valčiukas | 11:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 |
10 | Lukas Barkauskis | 12:33 | 6 | 1/2 50% | 0/0 0% | 4/5 80% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 |
12 | Deimantas Juodka | 22:33 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/3 0% | 20/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | -1 |
13 | Tomas Stanius | 07:39 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
14 | Haroldas Kundreckas | 19:25 | 8 | 1/1 100% | 1/2 50% | 3/4 75% | 41/3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | +3 |
15 | Martynas Vainius | 12:52 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Viso | 80 | 19/32 59.3% | 10/24 41.6% | 12/21 57.1% | 34 9/25 | 24 | 12 | 24 | 3 | 13 | 21 | 101 | +60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM - Saulės kaina | 68 | 24/42 57.1% | 5/26 19.2% | 5/13 38.4% | 3113/18 | 20 | 15 | 21 | 4 | 21 | 13 | 62 | -59 | |
Mosėdis | 80 | 19/32 59.3% | 10/24 41.6% | 12/21 57.1% | 349/25 | 24 | 12 | 24 | 3 | 13 | 21 | 101 | +60 |