„Bendruomenių“ taurė

Etapas

# Komanda W/L +/-
1 Vitės bendruomenė 14/4 186 (1565/1379)
2 Ovirama 13/5 235 (1461/1226)
3 Izoton 13/5 172 (1465/1293)
4 Urbovita 10/8 81 (1388/1307)
5 ColliCare Logistics 9/9 14 (1354/1340)

# Komanda W/L +/-
1 Reborda - Girulių bendruomenė 9/6 87 (1064/977)
2 Adrijus - Mano būstas 7/8 85 (1125/1040)
3 VKKM - Saulės kaina 7/8 -9 (1133/1142)
4 Dragūnai 5/10 -169 (1123/1292)
5 Redo - WestTransit 2/13 -403 (946/1349)
6 Coldeta 1/14 -279 (916/1195)
svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti