„Bendruomenių“ taurė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/1 | 42 (393/351) |
2 | ![]() |
3/1 | 47 (329/282) |
3 | ![]() |
3/1 | 26 (316/290) |
4 | ![]() |
2/2 | 64 (317/253) |
5 | ![]() |
2/2 | -6 (295/301) |
6 | 1/4 | -73 (346/419) | |
7 | ![]() |
0/4 | -100 (238/338) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/1 | 42 (393/351) |
2 | ![]() |
3/1 | 47 (329/282) |
3 | ![]() |
3/1 | 26 (316/290) |
4 | ![]() |
2/2 | 64 (317/253) |
5 | ![]() |
2/2 | -6 (295/301) |
6 | 1/4 | -73 (346/419) | |
7 | ![]() |
0/4 | -100 (238/338) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |