Rungtynių statistika
|
50 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
Mano būstas lyga
2025-02-1819:45 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Tautvydas Gudas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vilius Aleksandrovas (23) VKKM - Saulės kaina |
Vilius Aleksandrovas (15) VKKM - Saulės kaina |
Šarūnas Pocius (10) Reborda - Vitaresta |
Vilius Aleksandrovas (5) VKKM - Saulės kaina Aredas Dziuba (5) VKKM - Saulės kaina |
Reborda - Vitaresta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sergėj Liubickij | 27:18 | 7 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 83/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | -6 |
6 | Gytis Ramonas | 19:46 | 4 | 2/5 40% | 0/4 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 |
8 | Tomas Valantinavičius | 20:41 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -1 |
9 | Šarūnas Pocius | 18:13 | 11 | 3/5 60% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 105/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | -21 |
10 | Darius Šaulys | 25:36 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/2 0% | 41/3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | -2 | -15 |
3 | Elijus Urbonas | 23:34 | 10 | 3/4 75% | 1/2 50% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | -7 |
16 | Justinas Korsakas | 08:40 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -8 |
25 | Aleksandr Kostiugov | 20:46 | 8 | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 |
51 | Valdas Paulauskas | 16:04 | 2 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
55 | Aidenas Tamoševičius | 19:19 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
Viso | 50 | 16/39 41.0% | 3/20 15% | 9/17 52.9% | 48 16/32 | 12 | 10 | 34 | 2 | 17 | 18 | 41 | -100 |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomas Liaudanskas | 24:46 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 73/4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | +35 |
10 | Robertas Juškevičius | 22:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | +11 |
12 | Vilius Aleksandrovas | 30:10 | 15 | 6/8 75% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 72/5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | +16 |
27 | Aredas Dziuba | 26:28 | 14 | 5/6 83.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 10/1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | +22 |
33 | Martynas Dirkstys | 29:09 | 13 | 6/8 75% | 0/6 0% | 1/3 33.3% | 31/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | +27 |
4 | Dominykas Štitilis | 11:09 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -6 |
7 | Jonas Žukauskas | 10:46 | 7 | 2/4 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 51/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 |
11 | Tauras Klakauskas | 17:25 | 4 | 0/1 0% | 0/2 0% | 4/7 57.1% | 21/1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 |
14 | Kajus Vaivada | 14:16 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/1 0% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -11 |
25 | Martynas Gilys | 13:12 | 5 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +8 |
Viso | 70 | 27/44 61.3% | 2/27 7.40% | 10/19 52.6% | 36 10/26 | 25 | 23 | 17 | 2 | 18 | 17 | 87 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reborda - Vitaresta | 50 | 16/39 41.0% | 3/20 15% | 9/17 52.9% | 4816/32 | 12 | 10 | 34 | 2 | 17 | 18 | 41 | -100 | |
VKKM - Saulės kaina | 70 | 27/44 61.3% | 2/27 7.40% | 10/19 52.6% | 3610/26 | 25 | 23 | 17 | 2 | 18 | 17 | 87 | +100 |