Reborda - Vitaresta
Statistika 2024/2025 („Mano būstas“ taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 66.2 | 40.7 | 18.2 | 55.5 | 44.6 | 14.2 | 9.4 | 15.8 | 1.4 | 14.4 | 22.4 | 67.2 | -65 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 70.7 | 44.3 | 28 | 59.9 | 41.6 | 20.1 | 10.3 | 16.2 | 2.9 | 14.6 | 17.1 | 81.1 | 25 |
A grupė
1 | Mano būstas | 6/0 |
2 | VKKM - Saulės kaina | 5/1 |
3 | ERA | 4/3 |
4 | VKKM - Sigmaris Group | 4/3 |
5 | KKM - Newlink Trust | 3/4 |
6 | KKM - Redo | 2/4 |
7 | Dragūnai | 1/5 |
8 | Reborda - Vitaresta | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Šarūnas Pocius | vidurio puolėjas | 200 | 90 | 29 |
- | Elijus Urbonas | - | - | - | |
- | Valdas Paulauskas | vidurio puolėjas | 197 | 105 | 38 |
- | Nojus Vėlyvis | - | - | - | |
- | Justas Poviliūnas | lengvas kraštas | 193 | 93 | 31 |
- | Darius Šaulys | įžaidėjas | 185 | 74 | 30 |
- | Edvinas Narkus | - | - | - | |
- | Demas Mockus | įžaidėjas | 189 | 89 | 36 |
- | Tomas Valantinavičius | lengvas kraštas | 186 | 98 | 42 |
- | Ignas Urbonas | - | - | - | |
- | Justinas Korsakas | - | - | - | |
- | Sergėj Liubickij | lengvas kraštas | 189 | 100 | 40 |
- | Gytis Ramonas | - | - | - | |
- | Aleksandr Kostiugov | atakuojantis gynėjas | 185 | 105 | 38 |
- | Tajus Valantinavičius | - | - | - |