Šarūnas Pocius
Komandos:Reborda - Newlink Trust, Daikra - Reborda, Reborda, Taisom.lt
Gimimo data: 1995 m. kovo 21 d.
Ūgis: 200 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1995 m. kovo 21 d.
Ūgis: 200 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: vidurio puolėjas

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Klaipėdos m. „Urbovitos lyga“ | Reborda - Newlink Trust | 7 | 20:12 | 6.7 | 43.8 | 0 | 50 | 7 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 10.7 | +3.3 |
2021/2022 | Klaipėdos m. rudens taurė | Reborda - Newlink Trust | 1 | 24:40 | 8 | 50 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | +6 |
2021/2022 | „Prolain“ taurė | Daikra - Reborda | 6 | 22:02 | 7.5 | 48.7 | 20 | 50 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 7.3 | -2.8 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda | 8 | 26:11 | 12 | 57.6 | 21.4 | 42.3 | 9.4 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | +7 |
2021/2022 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Taisom.lt | 5 | 24:17 | 9.8 | 48.9 | 25 | 22.2 | 9 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 11.4 | +1.4 |
2021/2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 14 | Dragūnai | 2021-08-31 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | Dragūnai | 2021-08-31 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Daikra - Prolain | 2021-08-29 |
Perimti kamuoliai | 3 | Autoegida | 2021-08-24 |
Klaidos | 3 | Zum Zum Kebab | 2021-08-12 |
Blokuoti metimai | 3 | Autoegida | 2021-08-24 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Dragūnai | 2021-08-31 |
Naudingumo koeficientas | 19 | Dragūnai | 2021-08-31 |