Rungtynių statistika

74

:

69

1k.2k.3k.4k.
21:18 10:1522:1121:25
Mano būstas lyga
2024-11-1320:45
Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda (SBVC)
Teisėjai: Karolis Kučinskas, Mantas Rimkus
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deividas Čeputis (22)
KKM - Redo
Gabrielius Žvinklys (19)
KKM - Redo
Šarūnas Pocius (12)
Reborda - Vitaresta
Vakaris Vaivada (6)
KKM - Redo
Darius Šaulys (6)
Reborda - Vitaresta

KKM - Redo

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Markas Narmontas 25:25 10 1/5 20% 2/9 22.2% 2/4 50% 62/4 4 2 2 0 3 3 7 +14
Justas Kazlauskas 21:06 4 2/5 40% 0/1 0% 0/2 0% 64/2 4 2 1 0 4 1 6 +12
13  Gabrielius Žvinklys 25:31 19 5/5 100% 2/7 28.5% 3/9 33.3% 41/3 2 1 3 0 4 6 14 +14
18  Vakaris Vaivada 21:43 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 81/7 6 1 3 0 4 0 9 +7
91  Deividas Čeputis 23:22 15 3/4 75% 3/3 100% 0/0 0% 71/6 3 0 3 1 1 1 22 +1
Andrii Metyk 06:38 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 1 1 0
21  Artur Semeniuk 09:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 2 3 0 1 0 -2 -3
25  Povilas Vagnorius 12:30 7 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 30/3 1 0 3 0 0 2 9 -3
31  Augustas Tičkus 20:33 5 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 102/8 2 0 3 0 3 0 5 -5
34  Deividas Navikas 17:25 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/0 0% 94/5 1 0 0 0 2 0 10 -4
99  Karolis Vakaris Daublys 16:04 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 2 1 4 1 3 0 -2 -8
Viso 74 16/32 50% 12/33 36.3% 6/17 35.2% 54 16/38 26 9 25 2 27 14 79 +25

Reborda - Vitaresta

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valdas Paulauskas 17:45 3 0/3 0% 1/6 16.6% 0/2 0% 30/3 0 0 1 0 1 2 -4 -5
Nojus Vėlyvis 17:01 6 3/5 60% 0/5 0% 0/2 0% 30/3 1 0 1 0 1 1 0 -11
Tomas Valantinavičius 19:16 0 0/5 0% 0/0 0% 0/2 0% 63/3 2 0 0 0 1 3 3 -5
10  Darius Šaulys 32:11 12 3/7 42.8% 0/2 0% 6/9 66.6% 33/0 6 6 3 0 3 7 19 -4
25  Aleksandr Kostiugov 22:12 5 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 53/2 0 1 0 0 2 0 5 -2
Sergėj Liubickij 23:25 9 1/1 100% 2/3 66.6% 1/2 50% 32/1 1 3 1 0 0 1 14 0
Šarūnas Pocius 22:22 13 4/10 40% 0/0 0% 5/11 45.4% 125/7 1 2 1 1 2 7 21 +8
18  Ignas Urbonas 25:51 11 0/1 0% 3/10 30% 2/2 100% 00/0 4 1 3 0 3 2 4 +2
51  Edvinas Narkus 19:53 10 5/11 45.4% 0/1 0% 0/2 0% 72/5 2 3 2 0 1 4 14 -8
Viso 69 17/44 38.6% 7/32 21.8% 14/32 43.7% 42 18/24 17 16 12 1 14 27 76 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KKM - Redo 74 16/32 50% 12/33 36.3% 6/17 35.2% 5416/38 26 9 25 2 27 14 79 +25
Reborda - Vitaresta 69 17/44 38.6% 7/32 21.8% 14/32 43.7% 4218/24 17 16 12 1 14 27 76 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti