Rungtynių statistika
|
93 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Mano būstas lyga
2024-12-1019:45 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Mantas Rimkus, Gediminas Petrušinas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aredas Dziuba (24) VKKM - Saulės kaina |
Aredas Dziuba (20) VKKM - Saulės kaina Demas Mockus (20) Reborda - Vitaresta |
Šarūnas Pocius (14) Reborda - Vitaresta |
Aredas Dziuba (10) VKKM - Saulės kaina |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomas Liaudanskas | 28:39 | 8 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/2 50% | 134/9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | +29 |
11 | Tauras Klakauskas | 24:54 | 15 | 3/5 60% | 3/11 27.2% | 0/3 0% | 21/1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | +23 |
12 | Vilius Aleksandrovas | 36:30 | 12 | 1/3 33.3% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 41/3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | +28 |
27 | Aredas Dziuba | 35:30 | 20 | 4/6 66.6% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 31/2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | +20 |
33 | Martynas Dirkstys | 19:54 | 14 | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 0/1 0% | 42/2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 | +31 |
4 | Dominykas Štitilis | 02:24 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +4 |
5 | Neirūnas Paulikas | 00:47 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
7 | Jonas Žukauskas | 11:21 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
10 | Robertas Juškevičius | 12:04 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
14 | Kajus Vaivada | 10:10 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | -10 |
25 | Martynas Gilys | 07:12 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 |
77 | Nauris Jovaišas | 10:31 | 9 | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Viso | 93 | 20/35 57.1% | 17/45 37.7% | 2/9 22.2% | 39 13/26 | 30 | 18 | 17 | 1 | 22 | 14 | 106 | +100 |
Reborda - Vitaresta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valdas Paulauskas | 12:43 | 7 | 1/5 20% | 1/1 100% | 2/2 100% | 53/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -13 |
2 | Demas Mockus | 26:44 | 20 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 5/7 71.4% | 31/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -21 |
5 | Sergėj Liubickij | 21:10 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -22 |
10 | Darius Šaulys | 28:16 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 40/4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | -27 |
16 | Justinas Korsakas | 11:50 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -21 |
3 | Elijus Urbonas | 17:56 | 5 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1/1 100% | 51/4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | +5 |
6 | Gytis Ramonas | 27:18 | 17 | 3/5 60% | 2/8 25% | 5/6 83.3% | 52/3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | -8 |
8 | Tomas Valantinavičius | 18:51 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
9 | Šarūnas Pocius | 20:59 | 11 | 4/10 40% | 0/0 0% | 3/5 60% | 145/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | +5 |
25 | Aleksandr Kostiugov | 14:10 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
Viso | 73 | 19/46 41.3% | 6/21 28.5% | 17/24 70.8% | 47 16/31 | 20 | 10 | 25 | 1 | 14 | 22 | 85 | -100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM - Saulės kaina | 93 | 20/35 57.1% | 17/45 37.7% | 2/9 22.2% | 3913/26 | 30 | 18 | 17 | 1 | 22 | 14 | 106 | +100 | |
Reborda - Vitaresta | 73 | 19/46 41.3% | 6/21 28.5% | 17/24 70.8% | 4716/31 | 20 | 10 | 25 | 1 | 14 | 22 | 85 | -100 |