Rungtynių statistika
|
58 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
|
Mano būstas lyga
2025-03-720:20 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Akvilinas Kvederis, Evaldas Pranevičius Sekretoriai: |
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Nojus Vitosis (22) VKKM - Sigmaris Group |
Demas Mockus (14) Reborda - Vitaresta Nojus Vitosis (14) VKKM - Sigmaris Group |
Nojus Vitosis (13) VKKM - Sigmaris Group |
Justas Švaras (6) VKKM - Sigmaris Group |
Reborda - Vitaresta
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šarūnas Pocius | 27:07 | 11 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 1/4 25% | 71/6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | +1 |
| 10 | Darius Šaulys | 33:07 | 8 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 3/4 75% | 40/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | -5 |
| 25 | Aleksandr Kostiugov | 25:59 | 2 | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/0 0% | 43/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 51 | Valdas Paulauskas | 20:43 | 10 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 1/4 25% | 31/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| 55 | Aidenas Tamoševičius | 30:55 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 70/7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | +9 |
| 2 | Demas Mockus | 24:53 | 14 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 2/2 100% | 21/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Sergėj Liubickij | 25:52 | 7 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 1/2 50% | 72/5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | -3 |
| 16 | Justinas Korsakas | 11:19 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | -12 |
| Viso | 58 | 19/47 40.4% | 4/14 28.5% | 8/16 50% | 38 9/29 | 17 | 10 | 20 | 4 | 16 | 15 | 60 | -20 | ||
VKKM - Sigmaris Group
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justas Švaras | 40:00 | 12 | 2/7 28.5% | 2/5 40% | 2/2 100% | 31/2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | +4 |
| 10 | Matas Peseckas | 14:36 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 |
| 12 | Tauras Kesminas | 40:00 | 12 | 4/11 36.3% | 1/5 20% | 1/2 50% | 21/1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | +4 |
| 15 | Nojus Lipskas | 29:07 | 10 | 3/6 50% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 92/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -5 |
| 22 | Nojus Vitosis | 38:28 | 14 | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 3/4 75% | 134/9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | +9 |
| 4 | Neilas Strockis | 08:49 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 |
| 17 | Augustas Slušnys | 12:25 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| 43 | Titas Tylertas | 16:33 | 13 | 2/4 50% | 3/5 60% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | +10 |
| Viso | 62 | 15/43 34.8% | 7/20 35% | 11/16 68.7% | 38 9/29 | 17 | 13 | 20 | 0 | 15 | 16 | 65 | +20 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reborda - Vitaresta | 58 | 19/47 40.4% | 4/14 28.5% | 8/16 50% | 389/29 | 17 | 10 | 20 | 4 | 16 | 15 | 60 | -20 | |
| VKKM - Sigmaris Group | 62 | 15/43 34.8% | 7/20 35% | 11/16 68.7% | 389/29 | 17 | 13 | 20 | 0 | 15 | 16 | 65 | +20 | |


