Rungtynių statistika

70

:

80

1k.2k.3k.4k.
22:18 12:2512:2224:15
Bendruomenių lyga
2022-11-1519:45
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Henrikas Majus, Tautvydas Gudas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Gytautas Kibelkis (37)
Izoton
Justas Dargevičius (30)
VKKM - Saulės kaina
Gytautas Kibelkis (13)
Izoton
Justas Dargevičius (4)
VKKM - Saulės kaina
Aredas Dziuba (4)
VKKM - Saulės kaina
Mindaugas Šikšnius (4)
Izoton

VKKM - Saulės kaina

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vytautas Mizgiris 23:58 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 82/6 3 1 3 0 3 3 14 -7
10  Nojus Vičys 19:55 12 2/5 40% 2/6 33.3% 2/2 100% 21/1 0 0 4 0 3 1 1 +2
12  Vilius Aleksandrovas 23:10 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 5 0 7 +1
13  Justas Dargevičius 32:49 30 6/14 42.8% 5/8 62.5% 3/4 75% 52/3 4 4 5 1 3 6 30 -13
27  Aredas Dziuba 33:06 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 21/1 4 1 1 0 0 0 3 -6
Kajus Vaivada 03:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -9
Matas Staugaitis 25:13 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 41/3 1 1 1 3 3 2 5 +3
11  Tauras Klakauskas 16:22 4 0/1 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 11/0 2 0 1 0 3 2 1 -1
15  Tomas Liaudanskas 05:43 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 11/0 0 1 0 0 0 1 2 -8
18  Jonas Žukauskas 01:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -3
21  Arnas Pryšmantas 14:54 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 61/5 2 0 1 0 0 0 4 -9
Viso 70 16/34 47.0% 10/31 32.2% 8/12 66.6% 32 11/21 16 9 17 4 20 15 66 -50

Izoton

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Šikšnius 17:34 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 20/2 4 0 1 0 0 1 6 +3
Andrius Skvarčinskas 31:13 15 3/4 75% 3/11 27.2% 0/0 0% 40/4 2 4 2 0 1 1 14 +17
Denas Andriuškevičius 29:19 15 2/6 33.3% 3/4 75% 2/2 100% 21/1 1 2 1 0 2 1 13 +10
Lukas Grabauskas 23:45 4 1/3 33.3% 0/2 0% 2/7 28.5% 31/2 3 1 1 0 3 4 2 +4
14  Gytautas Kibelkis 30:15 21 8/13 61.5% 0/0 0% 5/10 50% 136/7 3 2 1 2 1 8 37 +9
Kristupas Burneika 22:24 12 6/9 66.6% 0/0 0% 0/4 0% 109/1 3 3 4 0 2 4 19 +15
Žygimantas Bendikas 05:18 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -3 -9
Mindaugas Kundrotas 15:43 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 2 0 4 +9
10  Lukas Sidabras 09:07 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 42/2 1 0 3 0 2 0 -3 +2
11  Aurimas Jurčys 06:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 1 0 0 0 0 5 -14
15  Mark Ostrovskij 09:07 6 1/5 20% 1/3 33.3% 1/2 50% 21/1 0 0 0 0 0 1 2 +4
Viso 80 21/41 51.2% 9/27 33.3% 11/27 40.7% 45 20/25 19 13 14 2 15 20 96 +50

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
VKKM - Saulės kaina 70 16/34 47.0% 10/31 32.2% 8/12 66.6% 3211/21 16 9 17 4 20 15 66 -50
Izoton 80 21/41 51.2% 9/27 33.3% 11/27 40.7% 4520/25 19 13 14 2 15 20 96 +50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti