Mindaugas Kundrotas
Komanda: nėra
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Viso: 1 sezonai / 8 rungtynės
PTS: 80 / REB: 43 / BS: 3 / AS: 29 / ST: 18 / EFF: 97
Reitingas: PTS: 165 / REB: 183 / AS: 113 / STL: 101
PTS: 80 / REB: 43 / BS: 3 / AS: 29 / ST: 18 / EFF: 97
Reitingas: PTS: 165 / REB: 183 / AS: 113 / STL: 101
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Izoton | 8 | 10 | 52.9 | 27.3 | 58.6 | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | 14.4 |
2018/2019 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Aurora | 4 | 9.8 | 21.4 | 32.3 | 75 | 5.3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | - | 10 |
2018/2019 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Aurora | 1 | 11 | 0 | 33.3 | 100 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 10 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Aurora | 2 | 15.5 | 40 | 37.5 | 0 | 5.5 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0.5 | - | 17 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Klaipėdos krašto policija | 5 | 9.8 | 40 | 23.3 | 100 | 4.4 | 7.2 | 2 | 3.4 | 0 | 2.2 | 1.2 | 10 |
2021/2022 | Klaipėdos m. rudens taurė | Klaipėdos krašto policija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | - | -3 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Izoton | 20 | 6.1 | 46.7 | 31.8 | 46.2 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1 | 5.2 |
2023/2024 | „Bendruomenių“ taurė | Izoton | 15 | 5.3 | 45 | 27.7 | 77.8 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 4.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|