Rungtynių statistika

62

:

87

1k.2k.3k.4k.
20:17 14:2016:2512:25
Mano būstas lyga
2024-10-1818:10
S. Nėries g. 5 (KU, 226 aud.)
Teisėjai: Valentinas Rumiancevas, Mantas Rimkus
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aredas Dziuba (29)
VKKM - Saulės kaina
Aredas Dziuba (27)
VKKM - Saulės kaina
Martynas Dirkstys (9)
VKKM - Saulės kaina
Aredas Dziuba (6)
VKKM - Saulės kaina

KKM - Newlink Trust

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Modestas Sėlenis 19:39 12 3/8 37.5% 1/4 25% 3/4 75% 64/2 4 0 6 0 3 7 11 -12
10  Emilis Vaičiulis 18:30 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 30/3 1 1 1 0 3 1 0 -21
11  Gustas Leščinskas 19:58 9 1/4 25% 2/10 20% 1/3 33.3% 30/3 1 2 1 0 2 3 2 -4
13  Dovydas Inokaitis 10:27 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 4 0 -7 -14
39  Motiejus Martinaitis 21:57 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 61/5 0 2 4 0 2 0 5 -17
Matas Rumšas 12:52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -4 -8
Mantas Gedvilas 16:55 5 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 20/2 2 0 6 0 0 1 0 -1
16  Karolis Poška 18:43 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 3 2 0 2 0 2 -16
18  Edvinas Lukauskis 07:39 3 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 10/1 0 0 0 0 0 1 2 -15
21  Grantas Mockus 17:46 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 0 0 5 -23
46  Erikas Mamedovas 12:56 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 22/0 1 1 2 0 1 0 0 +1
77  Aivaras Simonaitis 22:34 15 4/7 57.1% 1/3 33.3% 4/4 100% 72/5 4 2 0 0 1 4 26 +5
Viso 62 15/34 44.1% 7/32 21.8% 11/17 64.7% 34 10/24 13 12 27 0 19 17 42 -125

VKKM - Saulės kaina

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Liaudanskas 22:25 7 2/3 66.6% 0/0 0% 3/4 75% 72/5 3 3 2 0 2 2 16 +21
11  Tauras Klakauskas 26:55 5 2/6 33.3% 0/6 0% 1/2 50% 61/5 4 2 2 0 2 1 3 +27
12  Vilius Aleksandrovas 28:21 11 4/6 66.6% 1/3 33.3% 0/3 0% 84/4 1 5 1 1 3 2 17 +26
27  Aredas Dziuba 36:21 27 7/10 70% 3/9 33.3% 4/6 66.6% 31/2 6 4 2 0 2 4 29 +20
33  Martynas Dirkstys 28:01 16 5/7 71.4% 1/4 25% 3/7 42.8% 92/7 2 4 5 1 1 7 24 +24
Jonas Žukauskas 15:48 8 3/5 60% 0/0 0% 2/3 66.6% 63/3 2 1 2 2 1 2 15 +2
10  Robertas Juškevičius 17:34 7 2/4 50% 1/5 20% 0/0 0% 31/2 0 1 3 1 2 0 1 +2
14  Kajus Vaivada 14:40 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 3 0 0 +3
24  Jokūbas Žilius 09:52 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 1 1 4 0
Viso 87 28/45 62.2% 6/28 21.4% 13/25 52% 43 14/29 20 21 18 5 17 19 109 +125

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KKM - Newlink Trust 62 15/34 44.1% 7/32 21.8% 11/17 64.7% 3410/24 13 12 27 0 19 17 42 -125
VKKM - Saulės kaina 87 28/45 62.2% 6/28 21.4% 13/25 52% 4314/29 20 21 18 5 17 19 109 +125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti