Rungtynių statistika

93

:

63

1k.2k.3k.4k.
17:12 28:1524:1924:17
Bendruomenių lyga
2023-02-3rd20:00
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Henrikas Majus, Egidijus Grakauskas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Eroldas Sova (46)
Adrijus - Mano būstas
Eroldas Sova (28)
Adrijus - Mano būstas
Eroldas Sova (19)
Adrijus - Mano būstas
Valentinas Rumiancevas (7)
Adrijus - Mano būstas
Tauras Klakauskas (7)
VKKM - Saulės kaina

Adrijus - Mano būstas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 35:30 4 0/2 0% 1/4 25% 1/3 33.3% 40/4 7 0 4 0 1 1 4 +30
Karolis Griškus 31:37 7 2/3 66.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 3 0 2 0 1 1 8 +25
Paulius Šylius 34:43 23 6/14 42.8% 1/3 33.3% 8/13 61.5% 61/5 2 1 2 0 2 8 21 +19
11  Alanas Urbonas 37:24 23 8/14 57.1% 2/6 33.3% 1/2 50% 144/10 2 1 1 1 2 3 30 +26
12  Eroldas Sova 34:00 28 13/19 68.4% 0/0 0% 2/3 66.6% 198/11 6 0 1 1 3 3 46 +23
Martynas Macas 26:44 8 2/2 100% 0/1 0% 4/7 57.1% 32/1 5 6 1 0 1 5 21 +27
Viso 93 31/54 57.4% 5/17 29.4% 16/28 57.1% 49 15/34 25 8 11 2 10 21 130 +150

VKKM - Saulės kaina

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
11  Tauras Klakauskas 31:03 5 1/7 14.2% 1/5 20% 0/2 0% 11/0 7 1 4 0 2 2 -2 -29
12  Vilius Aleksandrovas 29:57 14 1/2 50% 4/7 57.1% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 1 0 12 -28
13  Justas Dargevičius 18:55 3 1/5 20% 0/3 0% 1/2 50% 51/4 4 0 3 0 5 2 -2 -12
17  Vytautas Mizgiris 19:37 9 4/7 57.1% 0/1 0% 1/2 50% 137/6 0 0 1 0 3 1 14 -10
27  Aredas Dziuba 28:49 7 2/5 40% 1/6 16.6% 0/0 0% 22/0 4 1 2 0 2 1 3 -25
Jonas Žukauskas 08:45 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 3 1 2 -4
Matas Staugaitis 23:43 12 4/5 80% 1/3 33.3% 1/2 50% 21/1 4 0 0 2 0 1 17 -16
10  Nojus Vičys 18:34 7 2/5 40% 1/4 25% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 3 0 1 -17
21  Arnas Pryšmantas 20:36 3 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 50/5 2 0 2 0 3 2 2 -9
Viso 63 16/38 42.1% 9/34 26.4% 4/10 40% 34 12/22 23 3 13 2 22 10 47 -150

Justas Dargevičius - nubaustas technine pražanga.

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Adrijus - Mano būstas 93 31/54 57.4% 5/17 29.4% 16/28 57.1% 4915/34 25 8 11 2 10 21 130 +150
VKKM - Saulės kaina 63 16/38 42.1% 9/34 26.4% 4/10 40% 3412/22 23 3 13 2 22 10 47 -150

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti