Rungtynių statistika
|
68 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Mano būstas lyga
2025-03-419:50 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Egidijus Grakauskas, Henrikas Majus Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eroldas Sova (24) Mano būstas |
Martynas Dirkstys (18) VKKM - Saulės kaina |
Tomas Liaudanskas (14) VKKM - Saulės kaina |
Vilius Aleksandrovas (8) VKKM - Saulės kaina |
Mano būstas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentinas Rumiancevas | 25:24 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | +4 |
2 | Martynas Macas | 24:25 | 8 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 72/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | +11 |
9 | Mantas Vaičekauskas | 02:48 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
10 | Alanas Urbonas | 27:31 | 12 | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 1/5 20% | 123/9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | +5 |
91 | Eroldas Sova | 24:49 | 10 | 4/4 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 72/5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | +9 |
3 | Karolis Griškus | 25:30 | 5 | 0/2 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 21/1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
5 | Edgaras Voitechovskis | 10:06 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | +7 |
6 | Algirdas Kniukšta | 15:34 | 7 | 2/2 100% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -5 |
7 | Saulius Nemanius | 11:14 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -3 |
8 | Gytis Vaičekauskas | 19:13 | 10 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 0/1 0% | 84/4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | +7 |
11 | Dainius Čereškinas | 13:21 | 8 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 64/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -9 |
Viso | 68 | 22/39 56.4% | 6/31 19.3% | 6/11 54.5% | 49 19/30 | 18 | 12 | 20 | 2 | 11 | 14 | 85 | +30 |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomas Liaudanskas | 31:21 | 2 | 0/4 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 148/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | -6 |
10 | Robertas Juškevičius | 11:21 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
12 | Vilius Aleksandrovas | 37:45 | 10 | 2/5 40% | 2/10 20% | 0/0 0% | 104/6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | -3 |
27 | Aredas Dziuba | 37:15 | 15 | 6/11 54.5% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 |
33 | Martynas Dirkstys | 31:47 | 18 | 3/6 50% | 4/11 36.3% | 0/1 0% | 52/3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | +1 |
4 | Dominykas Štitilis | 05:34 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
7 | Jonas Žukauskas | 14:42 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | +5 |
11 | Tauras Klakauskas | 24:25 | 13 | 5/8 62.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | -7 |
25 | Martynas Gilys | 05:46 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 |
Viso | 62 | 18/39 46.1% | 8/36 22.2% | 2/3 66.6% | 34 16/18 | 16 | 11 | 16 | 3 | 14 | 11 | 57 | -30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano būstas | 68 | 22/39 56.4% | 6/31 19.3% | 6/11 54.5% | 4919/30 | 18 | 12 | 20 | 2 | 11 | 14 | 85 | +30 | |
VKKM - Saulės kaina | 62 | 18/39 46.1% | 8/36 22.2% | 2/3 66.6% | 3416/18 | 16 | 11 | 16 | 3 | 14 | 11 | 57 | -30 |