Rungtynių statistika
|
69 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
Mano būstas lyga
2025-01-23rd20:00 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Akvilinas Kvederis, Ramūnas Majauskis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Justas Švaras (30) VKKM - Sigmaris Group |
Justas Švaras (27) VKKM - Sigmaris Group |
Tomas Liaudanskas (11) VKKM - Saulės kaina Tauras Klakauskas (11) VKKM - Saulės kaina |
Martynas Dirkstys (8) VKKM - Saulės kaina |
VKKM - Sigmaris Group
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Justas Švaras | 36:37 | 27 | 5/12 41.6% | 4/7 57.1% | 5/7 71.4% | 92/7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 30 | -4 |
12 | Tauras Kesminas | 27:19 | 8 | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | +4 |
13 | Karolis Lapinskas | 34:19 | 7 | 1/4 25% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 71/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | -15 |
15 | Nojus Lipskas | 23:31 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |
22 | Nojus Vitosis | 34:22 | 19 | 9/14 64.2% | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 103/7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | -10 |
4 | Neilas Strockis | 02:58 | 6 | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +4 |
10 | Matas Peseckas | 10:38 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | -7 |
17 | Augustas Slušnys | 19:07 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonas Rudgalvis | 02:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
43 | Titas Tylertas | 08:07 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 |
Viso | 69 | 21/49 42.8% | 6/23 26.0% | 9/18 50% | 37 11/26 | 19 | 9 | 18 | 2 | 14 | 14 | 64 | -45 |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonas Žukauskas | 18:27 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 |
11 | Tauras Klakauskas | 22:43 | 4 | 0/5 0% | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 117/4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
12 | Vilius Aleksandrovas | 30:18 | 16 | 6/9 66.6% | 0/5 0% | 4/4 100% | 96/3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | +10 |
27 | Aredas Dziuba | 36:01 | 25 | 5/9 55.5% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 40/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | +16 |
33 | Martynas Dirkstys | 31:07 | 11 | 1/2 50% | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 51/4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | +15 |
4 | Dominykas Štitilis | 05:25 | 2 | 0/0 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
5 | Neirūnas Paulikas | 02:39 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
9 | Tomas Liaudanskas | 23:54 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 114/7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | +13 |
10 | Robertas Juškevičius | 23:04 | 9 | 0/2 0% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
25 | Martynas Gilys | 06:21 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
Viso | 78 | 17/41 41.4% | 12/44 27.2% | 8/14 57.1% | 52 25/27 | 29 | 9 | 16 | 4 | 14 | 14 | 94 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM - Sigmaris Group | 69 | 21/49 42.8% | 6/23 26.0% | 9/18 50% | 3711/26 | 19 | 9 | 18 | 2 | 14 | 14 | 64 | -45 | |
VKKM - Saulės kaina | 78 | 17/41 41.4% | 12/44 27.2% | 8/14 57.1% | 5225/27 | 29 | 9 | 16 | 4 | 14 | 14 | 94 | +45 |