Rungtynių statistika
|
74 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Mano būstas lyga
2025-01-719:45 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Tautvydas Gudas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Martynas Dirkstys (28) VKKM - Saulės kaina |
Martynas Dirkstys (24) VKKM - Saulės kaina |
Eimantas Kupšys (16) ERA |
Deividas Čeledinas (5) ERA Martynas Dirkstys (5) VKKM - Saulės kaina |
ERA
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deividas Čeledinas | 19:09 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | +5 |
7 | Laurynas Vadopalas | 27:06 | 19 | 2/3 66.6% | 5/10 50% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | +16 |
12 | Eimantas Kupšys | 23:19 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/4 0% | 166/10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | +13 |
24 | Mantas Valčiukas | 21:43 | 11 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 2/2 100% | 51/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | +11 |
25 | Andrius Bėrontas | 25:40 | 14 | 0/3 0% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 40/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | +19 |
5 | Evaldas Damazas | 13:55 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 |
8 | Paulius Vaitiekūnas | 12:46 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 62/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +6 |
9 | Aretas Mikaločius | 12:34 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
10 | Marius Kurlinkus | 11:52 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
22 | Arminas Jokubaitis | 19:54 | 14 | 3/3 100% | 0/4 0% | 8/8 100% | 51/4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 19 | +12 |
23 | Darius Skuodas | 11:57 | 4 | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
Viso | 74 | 14/34 41.1% | 11/29 37.9% | 13/19 68.4% | 53 12/41 | 26 | 5 | 21 | 3 | 18 | 14 | 92 | +65 |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonas Žukauskas | 26:12 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 0% | 82/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -10 |
9 | Tomas Liaudanskas | 32:21 | 9 | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 3/6 50% | 115/6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -7 |
10 | Robertas Juškevičius | 26:07 | 8 | 2/4 50% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 |
27 | Aredas Dziuba | 31:49 | 10 | 4/14 28.5% | 0/6 0% | 2/4 50% | 10/1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
33 | Martynas Dirkstys | 39:08 | 24 | 5/13 38.4% | 3/9 33.3% | 5/6 83.3% | 96/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | -11 |
4 | Dominykas Štitilis | 06:15 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +3 |
5 | Neirūnas Paulikas | 04:10 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
14 | Kajus Vaivada | 21:48 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 94/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -9 |
25 | Martynas Gilys | 12:08 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -22 |
Viso | 61 | 19/55 34.5% | 4/30 13.3% | 11/19 57.8% | 43 19/24 | 14 | 13 | 10 | 3 | 14 | 18 | 58 | -65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | 74 | 14/34 41.1% | 11/29 37.9% | 13/19 68.4% | 5312/41 | 26 | 5 | 21 | 3 | 18 | 14 | 92 | +65 | |
VKKM - Saulės kaina | 61 | 19/55 34.5% | 4/30 13.3% | 11/19 57.8% | 4319/24 | 14 | 13 | 10 | 3 | 14 | 18 | 58 | -65 |