Komandų statistika (Klaipėdos m. pavasario taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taisom.lt | 93.5 |
2. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 92.7 |
3. | Gargždų pramogos | 90.2 |
4. | Gargždų SC | 89.0 |
5. | ColliCare Logistics | 83.0 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gargždų SC | 83.0 |
2. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 89.8 |
3. | Gargždų pramogos | 92.5 |
4. | Taisom.lt | 93.3 |
5. | ColliCare Logistics | 97.8 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taisom.lt | 43.8 |
2. | Gargždų SC | 42.7 |
3. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 42.5 |
4. | Gargždų pramogos | 39.5 |
5. | ColliCare Logistics | 39.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 28.3 |
2. | ColliCare Logistics | 26.3 |
3. | Gargždų pramogos | 25.0 |
4. | Gargždų SC | 23.7 |
5. | Taisom.lt | 19.0 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gargždų SC | 4.2 |
2. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 3.5 |
3. | ColliCare Logistics | 2.8 |
4. | Gargždų pramogos | 1.7 |
5. | Taisom.lt | 1.7 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gargždų pramogos | 77.8% |
2. | Gargždų SC | 70.5% |
3. | Taisom.lt | 69.5% |
4. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 61.0% |
5. | ColliCare Logistics | 51.6% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 62.5% |
2. | Taisom.lt | 56.2% |
3. | Gargždų SC | 53.8% |
4. | Gargždų pramogos | 48.7% |
5. | ColliCare Logistics | 42.5% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gargždų pramogos | 37.9% |
2. | Gargždų SC | 33.1% |
3. | ColliCare Logistics | 32.6% |
4. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 32.6% |
5. | Taisom.lt | 26.3% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ColliCare Logistics | 13.3 |
2. | Taisom.lt | 11.2 |
3. | Gargždų pramogos | 9.5 |
4. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 8.5 |
5. | Gargždų SC | 7.3 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gargždų SC | 18.7 |
2. | ColliCare Logistics | 17.8 |
3. | Gargždų pramogos | 16.8 |
4. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 15.2 |
5. | Taisom.lt | 11.3 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Gargždų SC | 20.2 |
2. | Gargždų pramogos | 19.3 |
3. | ColliCare Logistics | 16.5 |
4. | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 14.8 |
5. | Taisom.lt | 13.3 |
Visos komandos | į viršų |