Komandų statistika (Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 84.9 |
2. | KKM | 83.9 |
3. | Reborda - Redo | 82.1 |
4. | KKM - U15 | 76.5 |
5. | VKKM - U15 | 69.7 |
6. | Bitė | 67.8 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Bitė | 64.8 |
2. | Reborda - Redo | 70.6 |
3. | KKM | 76.8 |
4. | ERA | 77.6 |
5. | KKM - U15 | 77.8 |
6. | VKKM - U15 | 100.4 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 51.9 |
2. | Reborda - Redo | 49.9 |
3. | KKM | 49.4 |
4. | Bitė | 46.6 |
5. | VKKM - U15 | 39.7 |
6. | KKM - U15 | 37.3 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | ERA | 26.3 |
2. | Reborda - Redo | 22.4 |
3. | KKM | 18.9 |
4. | Bitė | 18.3 |
5. | KKM - U15 | 15.3 |
6. | VKKM - U15 | 14.8 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - U15 | 2.7 |
2. | VKKM - U15 | 2.7 |
3. | Reborda - Redo | 2.1 |
4. | ERA | 1.8 |
5. | Bitė | 1.8 |
6. | KKM | 1.4 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - U15 | 64.6% |
2. | Reborda - Redo | 56.4% |
3. | Bitė | 56.3% |
4. | ERA | 53.1% |
5. | KKM | 53.0% |
6. | VKKM - U15 | 47.3% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Reborda - Redo | 50.6% |
2. | KKM | 49.1% |
3. | ERA | 48.4% |
4. | KKM - U15 | 44.4% |
5. | Bitė | 43.1% |
6. | VKKM - U15 | 41.8% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Reborda - Redo | 29.3% |
2. | ERA | 27.9% |
3. | Bitė | 27.7% |
4. | KKM - U15 | 26.0% |
5. | KKM | 25.6% |
6. | VKKM - U15 | 17.0% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM - U15 | 12.8 |
2. | KKM | 11.7 |
3. | VKKM - U15 | 10.7 |
4. | ERA | 10.6 |
5. | Bitė | 8.6 |
6. | Reborda - Redo | 7.4 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | VKKM - U15 | 20.3 |
2. | Bitė | 17.6 |
3. | ERA | 16.8 |
4. | KKM | 16.6 |
5. | Reborda - Redo | 15.0 |
6. | KKM - U15 | 13.7 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | KKM | 20.3 |
2. | VKKM - U15 | 20.3 |
3. | ERA | 17.6 |
4. | KKM - U15 | 16.7 |
5. | Bitė | 14.3 |
6. | Reborda - Redo | 13.0 |
Visos komandos | į viršų |