Naudingiausi žaidėjai (Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 24.7 |
2. | Justinas Korsakas | Bitė | 13.0 |
3. | Ignas Urbonas | Bitė | 11.7 |
4. | Karolis Kavalenka | Bitė | 9.3 |
5. | Edvinas Šiurna | Bitė | 6.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 14.7 |
2. | Ignas Urbonas | Bitė | 12.3 |
3. | Justinas Korsakas | Bitė | 11.7 |
4. | Edvinas Šiurna | Bitė | 10.7 |
5. | Karolis Kavalenka | Bitė | 9.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Korsakas | Bitė | 8.3 |
2. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 6.3 |
3. | Ignas Urbonas | Bitė | 5.7 |
4. | Karolis Kavalenka | Bitė | 4.0 |
5. | Edvinas Šiurna | Bitė | 3.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 7.7 |
2. | Ignas Urbonas | Bitė | 4.7 |
3. | Edvinas Šiurna | Bitė | 1.7 |
4. | Karolis Kavalenka | Bitė | 1.3 |
5. | Justinas Korsakas | Bitė | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Korsakas | Bitė | 0.3 |
2. | Ignas Urbonas | Bitė | 0.0 |
3. | Edvinas Šiurna | Bitė | 0.0 |
4. | Karolis Kavalenka | Bitė | 0.0 |
5. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 0.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 3.3 |
2. | Ignas Urbonas | Bitė | 1.7 |
3. | Edvinas Šiurna | Bitė | 1.0 |
4. | Justinas Korsakas | Bitė | 1.0 |
5. | Karolis Kavalenka | Bitė | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Urbonas | Bitė | 4.0 |
2. | Edvinas Šiurna | Bitė | 4.0 |
3. | Valentinas Rumiancevas | Bitė | 3.3 |
4. | Justinas Korsakas | Bitė | 2.7 |
5. | Karolis Kavalenka | Bitė | 0.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Valdas Bulvydas | ERA | 56.5 |
2. | Justinas Korsakas | Bitė | 53.3 |
3. | Šarūnas Pocius | Reborda - Redo | 50.0 |
4. | Faustas Leščinskas | KKM - U15 | 47.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Urbonas | Bitė | 22.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų