Naudingiausi žaidėjai (Klaipėdos m. pavasario taurė)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 34.2 |
2. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 28.3 |
3. | Lukas Kazlauskas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 27.0 |
4. | Matas Narvilas | Gargždų SC | 25.3 |
5. | Mantas Mockevičius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 23.5 |
6. | Arvydas Toliušis | Gargždų pramogos | 23.0 |
7. | Paulius Kazlauskas | Gargždų SC | 21.3 |
8. | Mindaugas Norkus | ColliCare Logistics | 18.3 |
9. | Matas Staponas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 17.8 |
10. | Juozas Virkutis | Gargždų SC | 16.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 27.8 |
2. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 23.8 |
3. | Matas Narvilas | Gargždų SC | 22.0 |
4. | Arvydas Toliušis | Gargždų pramogos | 20.7 |
5. | Lukas Kazlauskas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 19.8 |
6. | Evaldas Brasas | ColliCare Logistics | 17.0 |
7. | Paulius Kazlauskas | Gargždų SC | 16.5 |
8. | Paulius Šylius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 16.0 |
9. | Kristupas Pozingis | Gargždų pramogos | 15.3 |
10. | Andrius Majauskis | ColliCare Logistics | 15.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 11.2 |
2. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 10.8 |
3. | Mantas Mockevičius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 10.0 |
4. | Juozas Virkutis | Gargždų SC | 9.0 |
5. | Evaldas Brasas | ColliCare Logistics | 8.7 |
6. | Mindaugas Norkus | ColliCare Logistics | 8.3 |
7. | Arvydas Toliušis | Gargždų pramogos | 7.2 |
8. | Donatas Jonikas | Gargždų pramogos | 7.0 |
9. | Arnas Pilipavičius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 6.8 |
10. | Šarūnas Pocius | Taisom.lt | 6.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Kazlauskas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 8.5 |
2. | Valentinas Rumiancevas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 8.2 |
3. | Martynas Airošius | Gargždų pramogos | 7.0 |
4. | Paulius Kazlauskas | Gargždų SC | 6.5 |
5. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 5.8 |
6. | Arnas Gomas | Gargždų SC | 5.3 |
7. | Nojus Vėlyvis | Taisom.lt | 5.0 |
8. | Paulius Piktuižis | Gargždų pramogos | 4.8 |
9. | Evaldas Brasas | ColliCare Logistics | 4.7 |
10. | Mindaugas Norkus | ColliCare Logistics | 4.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arnas Pilipavičius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 1.8 |
2. | Kristupas Umantas | Gargždų SC | 1.2 |
3. | Mindaugas Norkus | ColliCare Logistics | 1.0 |
4. | Arvydas Toliušis | Gargždų pramogos | 1.0 |
5. | Alanas Urbonas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 0.8 |
6. | Paulius Kulikauskas | Gargždų SC | 0.8 |
7. | Mark Ostrovskij | Taisom.lt | 0.7 |
8. | Ugnius Kondrotas | Gargždų SC | 0.7 |
9. | Evaldas Brasas | ColliCare Logistics | 0.7 |
10. | Juozas Virkutis | Gargždų SC | 0.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Vėlyvis | Taisom.lt | 3.0 |
2. | Lukas Kazlauskas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 2.5 |
3. | Mindaugas Norkus | ColliCare Logistics | 2.5 |
4. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 2.3 |
5. | Paulius Šylius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 2.0 |
6. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 2.0 |
7. | Arvydas Toliušis | Gargždų pramogos | 2.0 |
8. | Paulius Kazlauskas | Gargždų SC | 1.8 |
9. | Martynas Airošius | Gargždų pramogos | 1.7 |
10. | Evaldas Brasas | ColliCare Logistics | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Brasas | ColliCare Logistics | 6.3 |
2. | Lukas Kazlauskas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 4.8 |
3. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 3.8 |
4. | Valentinas Rumiancevas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 3.7 |
5. | Paulius Šylius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 3.6 |
6. | Paulius Piktuižis | Gargždų pramogos | 3.2 |
7. | Arminas Jokubaitis | Gargždų SC | 3.2 |
8. | Sigitas Petraitis | ColliCare Logistics | 2.8 |
9. | Arnas Gomas | Gargždų SC | 2.8 |
10. | Paulius Kazlauskas | Gargždų SC | 2.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vilius Vaičius | Taisom.lt | 72.2 |
2. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 68.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Alanas Urbonas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 84.6 |
2. | Mantas Mockevičius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 82.6 |
3. | Lukas Kazlauskas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 68.3 |
4. | Matas Staponas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 68.2 |
5. | Paulius Kulikauskas | Gargždų SC | 67.7 |
6. | Paulius Šylius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 65.7 |
7. | Eroldas Sova | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 63.0 |
8. | Arnas Gomas | Gargždų SC | 63.0 |
9. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 62.1 |
10. | Daugmantas Macas | Taisom.lt | 61.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Simonas Serapinas | Gargždų pramogos | 66.7 |
2. | Ugnius Kondrotas | Gargždų SC | 56.0 |
3. | Laurynas Vadopalas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 43.5 |
4. | Paulius Piktuižis | Gargždų pramogos | 41.9 |
5. | Arvydas Toliušis | Gargždų pramogos | 41.8 |
6. | Paulius Kazlauskas | Gargždų SC | 38.7 |
7. | Paulius Šylius | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 38.5 |
8. | Arminas Jokubaitis | Gargždų SC | 36.4 |
9. | Nojus Pabrieža | Taisom.lt | 36.0 |
10. | Valentinas Rumiancevas | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 35.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų