Lygos rekordai (Klaipėdos m. pavasario taurė)
Žaidėjų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 36 | Lukas Gudavičius | 2025-05-23 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 16 | Arnas Erlickis | 2025-05-21 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 8 | Valentinas Rumiancevas | 2025-05-22 |
Daugiausiai metimų blokavo | 3 | Šarūnas Pocius | 2025-05-22 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 6 | Justas Dargevičius | 2025-05-14 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Dominykas Agajev | 2025-05-14 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 2 | Arnas Erlickis | 2025-05-21 |
Daugiausiai įmetė baudų | 8 | Tautvydas Rudys | 2025-05-21 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 12 | Lukas Gudavičius | 2025-05-23 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 7 | Neilas Vitkauskas | 2025-05-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 6 | Gvidas Kontrimas | 2025-05-23 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 8 | Eroldas Sova | 2025-05-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 6 | Lukas Gudavičius | 2025-05-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 43 | Lukas Gudavičius | 2025-05-23 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 98 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-21 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 54 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-21 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 26 | BC Windsor services | 2025-05-15 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 4 | Adrijus | 2025-05-22 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 14/37 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-21 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/16) | 87.5% | Giatsu oro kondicionieriai | 2025-05-14 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/40) | 72.5% | BC Windsor services | 2025-05-15 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (14/37) | 37.8% | KKM - Newlink Trust | 2025-05-21 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 30 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-14 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 24 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 16 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 24 | Silverstars | 2025-05-21 |
Daugiausiai padarė klaidų | 23 | Giatsu oro kondicionieriai | 2025-05-14 |
Mažiausiai taškų pelnė | 61 | Giatsu oro kondicionieriai | 2025-05-14 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 121 | KKM - Newlink Trust | 2025-05-21 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 44 | Justas Grikštas | 2020-09-06 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 23 | Aivaras Jokubaitis | 2018-05-28 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 16 | Martynas Airošius | 2020-09-02 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Gytautas Kibelkis | 2018-06-11 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 13 | Rokas Misevičius | 2019-06-06 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Robertinas Vilimas | 2018-05-16 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Gediminas Vasiliauskas | 2021-07-30 |
Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Kęstas Barvydas | 2018-06-06 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Andrius Drakšas | 2018-06-06 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Justas Grikštas | 2020-09-06 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Gytautas Kibelkis | 2023-04-24 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 18 | Kęstas Barvydas | 2018-06-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Rokas Misevičius | 2020-10-11 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 48 | Rokas Misevičius | 2019-06-06 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 116 | Newlink.lt - Daikra | 2020-09-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 73 | Newlink.lt - Daikra | 2020-09-11 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 35 | Newlink.lt - Daikra | 2020-09-06 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Tauragė | 2020-09-03 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/58 | Vitės bendruomenė | 2021-07-22 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (15/16) | 93.8% | VKKM-2004 | 2022-05-17 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (40/53) | 75.5% | VAD Electrical LTD - OHQ Media | 2023-05-12 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (16/27) | 59.3% | Tauragė | 2021-07-30 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 53 | Newlink.lt - Daikra | 2020-09-11 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 33 | WYWA - EOLA | 2019-06-06 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 22 | Reborda - Taisom.lt | 2020-09-24 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 32 | Loglita - Klaipėdos Eoltas | 2019-06-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 31 | WYWA - EOLA | 2019-04-24 |
Mažiausiai taškų pelnė | 46 | OverSize | 2021-08-01 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 175 | Newlink.lt - Daikra | 2020-09-11 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų