Rungtynių statistika

65

:

99

1k.2k.3k.4k.
14:24 17:2116:3118:23
Bendruomenių lyga
2023-01-2215:00
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Vaidas Pažemeckas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Šylius (43)
Adrijus - Mano būstas
Paulius Šylius (32)
Adrijus - Mano būstas
Paulius Šylius (13)
Adrijus - Mano būstas
Eroldas Sova (13)
Adrijus - Mano būstas
Valentinas Rumiancevas (16)
Adrijus - Mano būstas

Dragūnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Paulius Parnarauskas 40:00 24 10/25 40% 1/2 50% 1/2 50% 115/6 2 1 3 0 1 3 20 -34
Gilmantas Makačinas 40:00 6 3/6 50% 0/2 0% 0/4 0% 72/5 1 4 0 0 3 4 10 -34
Jokūbas Kerpė 40:00 9 3/7 42.8% 0/0 0% 3/4 75% 75/2 1 1 0 0 1 3 15 -34
24  Edvinas Tumas 40:00 13 5/12 41.6% 1/6 16.6% 0/1 0% 54/1 3 0 4 0 1 1 4 -34
88  Dalius Adomaitis 40:00 13 2/7 28.5% 3/14 21.4% 0/0 0% 50/5 5 2 6 1 2 2 4 -34
Viso 65 23/57 40.3% 5/24 20.8% 4/11 36.3% 35 16/19 12 8 13 1 8 13 53 -170

Adrijus - Mano būstas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 37:28 3 0/2 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 101/9 16 4 3 0 1 1 23 +34
Martynas Macas 30:36 8 1/3 33.3% 2/5 40% 0/0 0% 52/3 4 1 2 0 3 0 8 +28
Karolis Griškus 30:15 14 1/8 12.5% 4/4 100% 0/0 0% 31/2 8 1 3 0 0 0 16 +27
Paulius Šylius 27:09 32 7/9 77.7% 4/5 80% 6/9 66.6% 136/7 2 1 2 0 2 5 43 +21
12  Eroldas Sova 20:40 16 7/14 50% 0/0 0% 2/2 100% 135/8 0 2 4 2 3 2 21 +15
Matas Staponas 00:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurynas Vadopalas 29:16 12 3/8 37.5% 2/8 25% 0/0 0% 83/5 4 1 0 0 3 0 11 +22
11  Rokas Gedspudas 24:06 14 7/11 63.6% 0/2 0% 0/0 0% 95/4 0 1 2 0 1 0 15 +23
Viso 99 26/55 47.2% 13/30 43.3% 8/11 72.7% 61 23/38 34 11 16 2 13 8 137 +170

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dragūnai 65 23/57 40.3% 5/24 20.8% 4/11 36.3% 3516/19 12 8 13 1 8 13 53 -170
Adrijus - Mano būstas 99 26/55 47.2% 13/30 43.3% 8/11 72.7% 6123/38 34 11 16 2 13 8 137 +170

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti