Rungtynių statistika

41

:

78

1k.2k.3k.4k.
6:24 12:2215:198:13
Pav. Įmonių.
2023-04-1320:15
Dariaus ir Girėno g. 10 (SBVC, Klaipėda)
Teisėjai: Evaldas Pranevičius, Egidijus Grakauskas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Andrius Steponaitis (33)
Adrijus - Mano būstas
Andrius Steponaitis (22)
Adrijus - Mano būstas
Andrius Steponaitis (12)
Adrijus - Mano būstas
Valentinas Rumiancevas (6)
Adrijus - Mano būstas

BC Minimelts

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantas Pundinas 20:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 1 5 0 0 1 1 -17
Tomas Grabauskas 23:58 7 2/5 40% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 1 0 3 0 2 0 2 -19
Šarūnas Razmus 30:40 9 3/7 42.8% 0/1 0% 3/5 60% 83/5 1 3 0 0 2 4 16 -26
Gediminas Pocius 21:22 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 1 1 4 0 4 0 -11 -26
13  Mindaugas Žilys 33:24 7 3/8 37.5% 0/5 0% 1/3 33.3% 20/2 1 0 5 0 3 2 -8 -26
Gediminas Sendrius 20:19 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 1 0 0 -23
22  Aleksandr Kostiugov 35:37 18 6/11 54.5% 1/8 12.5% 3/4 75% 103/7 1 1 1 0 2 2 16 -30
43  Povilas Navickas 14:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 2 0 0 1 -3 -18
Viso 41 14/36 38.8% 2/21 9.52% 7/12 58.3% 28 7/21 7 8 21 0 14 10 13 -185

Adrijus - Mano būstas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 27:39 7 1/2 50% 1/9 11.1% 2/2 100% 51/4 6 2 3 0 0 1 9 +25
Karolis Griškus 26:37 6 3/6 50% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 2 2 3 0 1 0 1 +27
Darius Bručkus 25:55 11 4/4 100% 0/0 0% 3/4 75% 43/1 3 0 1 0 3 2 15 +37
10  Andrius Steponaitis 20:55 22 10/12 83.3% 0/1 0% 2/4 50% 126/6 2 1 2 0 1 4 33 +14
11  Alanas Urbonas 24:19 9 4/11 36.3% 0/3 0% 1/1 100% 104/6 2 0 2 1 0 1 11 +29
Martynas Macas 22:43 10 0/1 0% 3/3 100% 1/2 50% 81/7 3 2 3 0 2 2 18 +10
Edgaras Voitechovskis 32:15 6 1/7 14.2% 1/6 16.6% 1/2 50% 104/6 3 3 2 0 4 2 6 +23
12  Eroldas Sova 19:34 7 1/7 14.2% 1/1 100% 2/2 100% 84/4 1 3 1 0 0 2 14 +20
Viso 78 24/50 48% 6/26 23.0% 12/17 70.5% 58 23/35 22 13 17 1 11 14 107 +185

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Minimelts 41 14/36 38.8% 2/21 9.52% 7/12 58.3% 287/21 7 8 21 0 14 10 13 -185
Adrijus - Mano būstas 78 24/50 48% 6/26 23.0% 12/17 70.5% 5823/35 22 13 17 1 11 14 107 +185

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti