Rungtynių statistika
|
78 |
: | 103 |
|
|
||||||||||
Bendruomenių lyga
2024-01-3rd20:15 Savanorių g. 23A, Kretinga (Sporto centras) Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Vytautas Šližius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Matas Staponas (33) Mano būstas |
Šarūnas Stalmokas (23) Kretinga Matas Staponas (23) Mano būstas Paulius Šylius (23) Mano būstas |
Eimantas Kupšys (15) Kretinga |
Valentinas Rumiancevas (9) Mano būstas |
Kretinga
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Henrikas Lubinas | 34:15 | 8 | 2/7 28.5% | 1/4 25% | 1/2 50% | 92/7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -19 |
7 | Aidas Viskontas | 30:00 | 11 | 4/7 57.1% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 31/2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | -20 |
9 | Šarūnas Stalmokas | 36:07 | 23 | 4/8 50% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -17 |
13 | Eimantas Kupšys | 37:24 | 21 | 10/20 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 159/6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | -26 |
21 | Antanas Stonkus | 16:48 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
8 | Darius Norvaiša | 10:46 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | -12 |
10 | Eimantas Poškus | 19:48 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
77 | Tomas Račkus | 14:52 | 6 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -16 |
Viso | 78 | 24/51 47.0% | 9/30 30% | 3/5 60% | 37 15/22 | 19 | 7 | 12 | 0 | 16 | 11 | 74 | -125 |
Mano būstas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentinas Rumiancevas | 34:43 | 15 | 0/0 0% | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 50/5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22 | +23 |
4 | Arnas Pilipavičius | 31:21 | 12 | 2/3 66.6% | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 52/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | +25 |
5 | Matas Staponas | 34:06 | 23 | 8/10 80% | 1/7 14.2% | 4/6 66.6% | 93/6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | +17 |
6 | Laurynas Vadopalas | 25:43 | 4 | 2/5 40% | 0/4 0% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | +12 |
91 | Eroldas Sova | 23:13 | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | +25 |
7 | Paulius Šylius | 28:21 | 23 | 2/3 66.6% | 6/9 66.6% | 1/2 50% | 63/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | +20 |
9 | Rokas Gedspudas | 22:31 | 16 | 4/6 66.6% | 2/5 40% | 2/4 50% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | +3 |
Viso | 103 | 23/34 67.6% | 16/40 40% | 9/17 52.9% | 38 11/27 | 33 | 5 | 10 | 3 | 11 | 16 | 134 | +125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kretinga | 78 | 24/51 47.0% | 9/30 30% | 3/5 60% | 3715/22 | 19 | 7 | 12 | 0 | 16 | 11 | 74 | -125 | |
Mano būstas | 103 | 23/34 67.6% | 16/40 40% | 9/17 52.9% | 3811/27 | 33 | 5 | 10 | 3 | 11 | 16 | 134 | +125 |