Rungtynių statistika

88

:

65

1k.2k.3k.4k.
21:16 20:2223:1224:15
Bendruomenių lygaKetvirtfinalis
Iki 2 pergalių
2024-02-1520:40
Savanorių g. 23A, Kretinga (Sporto centras)
Teisėjai: Karolis Kaunas, Vytautas Šližius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Arnas Pilipavičius (24)
Mano būstas
Matas Staponas (24)
Mano būstas
Paulius Šylius (8)
Mano būstas
Žilvinas Srėbalius (8)
Mano būstas
Edvinas Mickus (8)
Kretingos SM
Paulius Šylius (7)
Mano būstas

Mano būstas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martynas Macas 25:40 5 1/1 100% 1/2 50% 0/1 0% 54/1 2 0 1 0 2 2 9 +4
Matas Rupeika 24:30 7 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 2 3 0 0 1 2 11 +20
Arnas Pilipavičius 25:37 13 2/2 100% 2/4 50% 3/4 75% 62/4 5 1 2 1 0 3 24 +17
Laurynas Vadopalas 26:13 13 5/7 71.4% 1/7 14.2% 0/0 0% 74/3 1 4 4 1 1 0 13 +23
11  Žilvinas Srėbalius 22:31 8 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/1 100% 81/7 1 0 2 0 3 1 7 +3
Matas Staponas 30:33 24 12/17 70.5% 0/2 0% 0/3 0% 51/4 1 3 6 0 1 4 20 +24
Paulius Šylius 27:01 8 4/6 66.6% 0/5 0% 0/0 0% 83/5 7 3 5 0 4 2 12 +5
91  Eroldas Sova 17:53 10 4/7 57.1% 0/0 0% 2/2 100% 43/1 1 2 0 0 1 2 15 +19
Viso 88 32/48 66.6% 6/27 22.2% 6/11 54.5% 44 18/26 20 16 20 2 13 16 111 +115

Kretingos SM

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Deivydas Kazlauskas 32:02 19 7/8 87.5% 1/6 16.6% 2/2 100% 20/2 2 5 5 0 2 4 19 -19
Eisvydas Petkus 35:23 8 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 50/5 4 4 3 0 1 2 10 -22
Edvinas Mickus 30:38 18 3/10 30% 3/7 42.8% 3/3 100% 81/7 3 3 5 2 2 3 19 -11
10  Dovydas Jedenkus 33:34 11 4/4 100% 1/2 50% 0/0 0% 11/0 2 2 1 0 1 0 13 -9
15  Emilis Kaubrys 26:11 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/1 100% 72/5 0 0 1 0 4 1 4 -7
Rokas Pauliukonis 07:51 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 1 0 0 0 0 -13
Gvidas Kontrimas 15:04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 1 3 0 2 1 -1 -14
Nedas Burba 13:13 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 0 0 1 4 2 3 -8
12  Gytis Naujokaitis 03:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 -10
16  Matas Girdenis 02:39 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -3 -2
Viso 65 18/35 51.4% 7/25 28% 8/8 100% 26 5/21 13 15 21 3 16 13 63 -115

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mano būstas 88 32/48 66.6% 6/27 22.2% 6/11 54.5% 4418/26 20 16 20 2 13 16 111 +115
Kretingos SM 65 18/35 51.4% 7/25 28% 8/8 100% 265/21 13 15 21 3 16 13 63 -115

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti