Rungtynių statistika
|
48 |
: | 85 |
|
|
||||||||||
Pav. Įmonių.
2024-05-819:45 Dubysos g. 10/2, Klaipėda (V.Knašiaus Km) Teisėjai: Henrikas Majus, Akvilinas Kvederis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arnas Pilipavičius (23) Mano Būstas Alanas Urbonas (23) Mano Būstas |
Arnas Pilipavičius (15) Mano Būstas Alanas Urbonas (15) Mano Būstas |
Alanas Urbonas (11) Mano Būstas |
Valentinas Rumiancevas (8) Mano Būstas |
VKKM - Saulės kaina
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Justas Švaras | 13:42 | 5 | 1/7 14.2% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 71/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -17 |
12 | Tauras Kesminas | 24:17 | 7 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -29 |
13 | Karolis Lapinskas | 30:07 | 2 | 1/5 20% | 0/6 0% | 0/0 0% | 62/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
14 | Kajus Vaivada | 24:10 | 4 | 0/3 0% | 1/7 14.2% | 1/3 33.3% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -33 |
22 | Nojus Vitosis | 27:57 | 13 | 6/12 50% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 84/4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | -20 |
1 | Aras Jakubauskas | 16:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
2 | Ronaldas Ambrizas | 06:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
5 | Eritas Švedas | 15:07 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
10 | Robertas Juškevičius | 25:31 | 9 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | -15 |
20 | Dominykas Štitilis | 06:07 | 6 | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
41 | Martynas Gilys | 09:45 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -16 |
Viso | 48 | 14/47 29.7% | 6/33 18.1% | 2/6 33.3% | 43 14/29 | 11 | 13 | 17 | 1 | 14 | 8 | 29 | -185 |
Mano Būstas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentinas Rumiancevas | 32:32 | 13 | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 2/2 100% | 31/2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | +25 |
3 | Karolis Griškus | 19:40 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +25 |
4 | Arnas Pilipavičius | 20:39 | 15 | 7/9 77.7% | 0/4 0% | 1/1 100% | 91/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | +26 |
11 | Alanas Urbonas | 25:15 | 15 | 6/11 54.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 114/7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | +39 |
91 | Eroldas Sova | 21:39 | 9 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 1/4 25% | 61/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | +30 |
2 | Martynas Macas | 22:25 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 80/8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | +13 |
7 | Justinas Bardauskas | 19:21 | 7 | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/1 0% | 50/5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | +11 |
9 | Aivaras Urbonas | 20:06 | 10 | 4/5 80% | 0/0 0% | 2/2 100% | 52/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | +9 |
10 | Mantas Overlingas | 18:21 | 8 | 3/10 30% | 0/3 0% | 2/5 40% | 30/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | +7 |
Viso | 85 | 31/53 58.4% | 5/16 31.2% | 8/16 50% | 50 9/41 | 30 | 12 | 17 | 1 | 8 | 14 | 126 | +185 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKKM - Saulės kaina | 48 | 14/47 29.7% | 6/33 18.1% | 2/6 33.3% | 4314/29 | 11 | 13 | 17 | 1 | 14 | 8 | 29 | -185 | |
Mano Būstas | 85 | 31/53 58.4% | 5/16 31.2% | 8/16 50% | 509/41 | 30 | 12 | 17 | 1 | 8 | 14 | 126 | +185 |