Rungtynių statistika
|
90 |
: | 99 |
|
|
||||||||||
Bendruomenių lyga
2018-11-1420:15 Kretingos sporto mokykla (Vilniaus g. 16, Kretinga) Teisėjai: Gediminas Petrušinas, Henrikas Majus Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vidas Veryga (28) Gobana |
Edgaras Danys (28) Kretinga |
Sigitas Einikis (8) Kretinga Vidas Veryga (8) Gobana |
Elvinas Gintvainis (10) Gobana |
Kretinga
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edgaras Danys | 38:37 | 28 | 11/15 73.3% | 0/5 0% | 6/9 66.6% | 40/4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 24 | -8 |
7 | Sigitas Einikis | 29:25 | 14 | 7/8 87.5% | 0/0 0% | 0/1 0% | 80/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | +2 |
8 | Kornelijus Stonkus | 31:22 | 21 | 7/11 63.6% | 2/4 50% | 1/5 20% | 30/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -4 |
10 | Arimantas Mikaločius | 23:27 | 5 | 0/2 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 20/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -15 |
13 | Arnoldas Gudžiūnas | 34:07 | 17 | 7/9 77.7% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | -14 |
11 | Marius Lukšas | 16:25 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 |
21 | Gediminas Drungys | 26:33 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 52/3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Viso | 90 | 34/51 66.6% | 4/13 30.7% | 10/21 47.6% | 28 5/23 | 20 | 7 | 18 | 2 | 19 | 22 | 95 | -45 |
Gobana
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Elvinas Gintvainis | 33:12 | 12 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 32/1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 13 | +12 |
10 | Evaldas Lengvinas | 33:40 | 23 | 3/6 50% | 4/10 40% | 5/5 100% | 61/5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 23 | +8 |
12 | Dainius Rupšys | 26:25 | 12 | 6/10 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 50/5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | -11 |
14 | Vidas Veryga | 36:30 | 25 | 9/17 52.9% | 1/1 100% | 4/4 100% | 82/6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | +8 |
20 | Paulius Žurna | 32:04 | 11 | 1/1 100% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +12 |
11 | Renatas Jonelis | 10:19 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/4 25% | 32/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +11 |
16 | Aurimas Zaburas | 13:34 | 6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 1/1 100% | 43/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | +3 |
21 | Mindaugas Lapas | 14:13 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +2 |
Viso | 99 | 27/48 56.2% | 11/24 45.8% | 12/19 63.1% | 36 11/25 | 30 | 11 | 17 | 1 | 22 | 19 | 116 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kretinga | 90 | 34/51 66.6% | 4/13 30.7% | 10/21 47.6% | 285/23 | 20 | 7 | 18 | 2 | 19 | 22 | 95 | -45 | |
Gobana | 99 | 27/48 56.2% | 11/24 45.8% | 12/19 63.1% | 3611/25 | 30 | 11 | 17 | 1 | 22 | 19 | 116 | +45 |