Rungtynių statistika

56

:

92

1k.2k.3k.4k.
9:20 14:2316:2417:25
Bendruomenių lyga
2019-09-2521:00
Dariaus ir Girėno g. 10 (SBVC, Klaipėda)
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Nedas Daukšys
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laimonas Remeikis (33)
Daikra - Prolain
Laimonas Remeikis (25)
Daikra - Prolain
Karolis Gailiūnas (13)
WYWA
Arimantas Mikaločius
Arimantas MikaločiusDaikra - Prolain

6

WYWA

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gediminas Adomaitis 13:43 7 3/5 60% 0/3 0% 1/1 100% 21/1 0 0 3 0 2 2 1 -21
Jurgis Petrauskas 27:55 12 4/9 44.4% 1/2 50% 1/2 50% 41/3 5 2 2 0 1 5 18 -17
Vytautas Stončius 20:12 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 3 0 2 2 2 0 2 -18
Lukas Šalkauskas 21:40 5 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 10/1 2 3 0 0 0 1 7 -25
11  Mindaugas Juškevičius 17:27 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 2 0 2 1 4 -20
Valdas Viskontas 14:43 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 3 0 -5 -14
Dovydas Ruoška 20:52 5 2/8 25% 0/0 0% 1/2 50% 52/3 1 1 0 0 3 1 3 -20
Edgaras Vigelis 23:28 7 2/6 33.3% 1/4 25% 0/0 0% 30/3 1 1 2 0 1 0 2 -19
10  Edvinas Grušauskas 12:42 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 2 0 -1 -10
12  Karolis Gailiūnas 27:15 10 5/16 31.2% 0/1 0% 0/0 0% 139/4 2 1 2 0 2 1 11 -16
Viso 56 22/54 40.7% 3/23 13.0% 3/5 60% 36 15/21 14 10 15 2 18 11 42 -180

Daikra - Prolain

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 19:28 2 0/3 0% 0/2 0% 2/2 100% 11/0 4 0 1 0 0 1 2 +18
Laimonas Remeikis 25:55 25 8/13 61.5% 0/4 0% 9/12 75% 74/3 2 4 1 1 1 8 33 +21
Arimantas Mikaločius 26:40 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 6 1 4 0 0 0 9 +20
Arnoldas Gudžiūnas 21:33 16 3/7 42.8% 3/4 75% 1/2 50% 84/4 0 0 1 0 1 3 19 +23
12  Egidijus Ramanauskas 26:22 6 2/5 40% 0/2 0% 2/2 100% 91/8 3 1 3 1 1 2 13 +20
Edmundas Liaugaudas 16:42 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 73/4 2 2 1 0 1 0 14 +14
Henrikas Norkus 13:19 13 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 31/2 2 1 0 0 2 2 17 +16
Justinas Bardauskas 14:04 4 0/2 0% 1/2 50% 1/2 50% 61/5 1 0 1 0 2 1 5 +15
Laurynas Vadopalas 17:49 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 31/2 4 2 2 1 3 0 7 +16
10  Andrius Steponaitis 18:04 11 3/6 50% 1/4 25% 2/2 100% 52/3 2 0 2 0 0 1 11 +17
Viso 92 22/45 48.8% 10/27 37.0% 18/24 75% 53 18/35 26 11 16 3 11 18 130 +180

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
WYWA 56 22/54 40.7% 3/23 13.0% 3/5 60% 3615/21 14 10 15 2 18 11 42 -180
Daikra - Prolain 92 22/45 48.8% 10/27 37.0% 18/24 75% 5318/35 26 11 16 3 11 18 130 +180

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti