Rungtynių statistika

81

:

56

1k.2k.3k.4k.
23:15 16:915:1627:16
Bendruomenių lyga
2019-10-1519:45
V.Knašiaus Km (Dubysos g. 10/2, Klaipėda)
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Oleg Barkovskij
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tomas Čerba (37)
Dragūnai
Titas Lengvinas (19)
KEGA LT
Tomas Čerba (19)
Dragūnai
Dmitrijus Liaščukas (15)
Dragūnai
Tomas Čerba (15)
Dragūnai
Paulius Kazlauskas (8)
KEGA LT

KEGA LT

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tadas Augustas Kvaščevičius 15:28 5 1/4 25% 1/7 14.2% 0/0 0% 42/2 3 0 1 0 0 0 2 -2
10  Paulius Kazlauskas 29:13 7 2/7 28.5% 1/5 20% 0/0 0% 92/7 8 2 1 1 1 1 17 +33
14  Modestas Breivė 15:54 13 3/5 60% 2/6 33.3% 1/1 100% 51/4 2 3 1 0 2 1 15 +16
15  Eivinas Kilinskas 21:04 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 95/4 1 0 1 2 4 0 8 +20
20  Ernestas Tachtarovas 14:07 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 4 1 0 1 1 2 -1
Germanas Galdikas 17:03 8 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 1 0 5 +22
11  Nedas Žukauskas 18:22 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 0 0 1 0 0 0 9 +2
17  Airidas Čekas 12:43 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 1 1 1 0 1 0 6 +9
19  Titas Lengvinas 15:24 19 3/4 75% 4/10 40% 1/2 50% 32/1 0 0 3 0 1 3 13 +18
23  Rokas Rudgalvis 16:18 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 0 1 0 0 2 1 3 0
32  Gedas Butkevičius 17:25 10 3/7 42.8% 1/3 33.3% 1/4 25% 11/0 4 2 1 0 1 2 8 +5
33  Justas Vilčinskas 06:55 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 1 0 3 +3
Viso 81 21/47 44.6% 12/41 29.2% 3/7 42.8% 49 18/31 21 14 12 3 15 9 91 +125

Dragūnai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Marius Staponkus 32:47 3 1/4 25% 0/5 0% 1/2 50% 71/6 1 1 3 0 2 1 -1 -21
11  Laurynas Rutkauskas 37:43 9 3/8 37.5% 0/1 0% 3/8 37.5% 75/2 4 0 1 0 2 6 12 -20
24  Vytautas Bimbiris 32:37 6 2/11 18.1% 0/3 0% 2/2 100% 32/1 0 1 1 0 2 1 -4 -34
66  Dmitrijus Liaščukas 32:43 15 4/11 36.3% 1/4 25% 4/6 66.6% 152/13 5 2 9 0 2 6 20 -17
88  Tomas Čerba 30:54 19 8/10 80% 1/1 100% 0/0 0% 153/12 7 0 6 3 0 1 37 -14
Bronius Karbauskas 16:51 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 33/0 0 1 2 0 0 0 -3 -19
25  Martynas Simanauskas 16:22 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 41/3 1 2 1 0 1 0 4 0
Viso 56 20/50 40% 2/20 10% 10/18 55.5% 54 17/37 18 7 23 3 9 15 65 -125

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
KEGA LT 81 21/47 44.6% 12/41 29.2% 3/7 42.8% 4918/31 21 14 12 3 15 9 91 +125
Dragūnai 56 20/50 40% 2/20 10% 10/18 55.5% 5417/37 18 7 23 3 9 15 65 -125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti