Rungtynių statistika

89

:

50

1k.2k.3k.4k.
26:13 18:827:1818:11
Bendruomenių lyga
2022-11-2221:30
Dariaus ir Girėno g. 10 (SBVC, Klaipėda)
Teisėjai: Vaidas Pažemeckas, Romualdas Butkus
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Andrius Steponaitis (29)
Adrijus - Mano būstas
Andrius Steponaitis (23)
Adrijus - Mano būstas
Valentinas Rumiancevas (8)
Adrijus - Mano būstas
Andrius Steponaitis (8)
Adrijus - Mano būstas
Martynas Macas (8)
Adrijus - Mano būstas
Robertinas Vilimas (8)
Adrijus - Mano būstas

Adrijus - Mano būstas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Valentinas Rumiancevas 28:36 3 1/1 100% 0/5 0% 1/2 50% 81/7 4 4 5 0 0 3 11 +17
Karolis Griškus 25:13 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 31/2 4 1 0 0 1 0 6 +36
Robertinas Vilimas 27:55 11 4/6 66.6% 1/2 50% 0/0 0% 60/6 8 1 1 0 2 0 20 +14
Eroldas Sova 23:18 18 8/14 57.1% 0/0 0% 2/3 66.6% 63/3 0 0 1 0 1 3 18 +21
10  Andrius Steponaitis 26:00 23 8/11 72.7% 2/3 66.6% 1/2 50% 81/7 1 1 0 1 2 2 29 +29
Martynas Macas 26:28 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 30/3 8 3 3 0 2 1 8 +22
Algirdas Kniukšta 20:28 19 4/5 80% 3/6 50% 2/2 100% 21/1 1 1 1 0 0 1 19 +31
Alanas Urbonas 21:58 12 3/5 60% 2/5 40% 0/0 0% 73/4 4 1 0 0 2 0 17 +25
Viso 89 29/44 65.9% 8/25 32% 7/11 63.6% 43 10/33 30 12 11 1 10 10 128 +195

Redo - WestTransit

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Deividas Badauga 30:13 5 1/1 100% 1/6 16.6% 0/0 0% 31/2 4 1 2 0 1 0 5 -19
Tadas Virbickis 24:33 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 0 0 5 0 1 0 -5 -30
Andrius Mažonas 18:40 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 3 0 0 0 3 0 3 -5
Julius Ambraziūnas 27:37 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 54/1 0 2 1 2 2 2 14 -24
12  Paulius Adomaitis 32:47 21 6/12 50% 2/10 20% 3/6 50% 61/5 2 2 2 0 0 4 16 -30
Danielis Gailius 26:33 16 6/10 60% 1/6 16.6% 1/3 33.3% 60/6 2 0 4 0 1 3 11 -37
Emilis Padvelskis 11:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 2 0 0 0 -1 -18
Edvinas Ničiporukas 14:55 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 22/0 1 0 0 0 2 0 -2 -20
11  Rokas Grudzinskas 12:42 0 0/4 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 2 0 1 1 0 1 0 -12
Viso 50 16/35 45.7% 4/28 14.2% 6/11 54.5% 33 11/22 15 5 17 3 10 10 41 -195

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Adrijus - Mano būstas 89 29/44 65.9% 8/25 32% 7/11 63.6% 4310/33 30 12 11 1 10 10 128 +195
Redo - WestTransit 50 16/35 45.7% 4/28 14.2% 6/11 54.5% 3311/22 15 5 17 3 10 10 41 -195

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas Klaipėdos sportas © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti