Donatas Banys
Komanda: nėra
Gimimo data: 1982 m. spalio 17 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 93 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1982 m. spalio 17 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 93 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Viso: 1 sezonai / 7 rungtynės
PTS: 78 / REB: 66 / BS: 4 / AS: 4 / ST: 2 / EFF: 107
Reitingas: PTS: 167 / REB: 120 / AS: 290 / STL: 298
PTS: 78 / REB: 66 / BS: 4 / AS: 4 / ST: 2 / EFF: 107
Reitingas: PTS: 167 / REB: 120 / AS: 290 / STL: 298
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | „Bendruomenių“ taurė | Lavango Group | 7 | 11.1 | 53.1 | 0 | 47.6 | 9.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 15.6 |
2018/2019 | „Bendruomenių“ taurė | Lavango Group | 14 | 8.9 | 56.3 | 0 | 55.3 | 8.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 2 | 2.8 | 15.2 |
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario Super taurė | Lavango Group | 5 | 2.8 | 54.5 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2 | - | 4.4 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Lavango Group | 10 | 11.5 | 57.8 | 0 | 42.3 | 9.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | 20 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Daikra - Prolain | 3 | 4.3 | 41.7 | 0 | 100 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 7 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Daikra - Prolain | 2 | 7 | 50 | 0 | 66.7 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | - | 15 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Newlink.lt - Daikra | 3 | 7.3 | 38.1 | 0 | 66.7 | 11.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | - | 14.7 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Daikra - Prolain | 1 | 12 | 62.5 | 0 | 22.2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 21 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ taurė | Lavango Group | 2 | 4.5 | 57.1 | 0 | 50 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 11 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Daikra - Prolain | 6 | 4.8 | 45.2 | 0 | 16.7 | 8.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | - | 11 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Daikra - Prolain | 5 | 11.2 | 60.5 | 0 | 58.8 | 8.4 | 1.4 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 2.8 | 15.6 |
2021/2022 | „Bendruomenių“ taurė | Lavango Group | 8 | 6 | 54.5 | 0 | 60 | 8.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.5 | 12 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Adrijus - Prolain | 2 | 5.5 | 62.5 | 0 | 50 | 6.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|