Andrius Dagelis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1986 m. gruodžio 7 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1986 m. gruodžio 7 d.
Ūgis: 190 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | „Bendruomenių“ taurė | Gargždų pramogos | 6 | 6.3 | 33.3 | 29.6 | 85.7 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 2 | 0.8 | 4.2 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Švarūs langai | 16 | 8.4 | 50 | 28.8 | 56.3 | 4.9 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 7.1 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - Taisom.lt | 6 | 11.5 | 53.3 | 28.6 | 70 | 5.2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | - | 11 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Klaipėdos sporto projektai | 4 | 16.3 | 51.5 | 45.5 | 25 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 14.8 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ taurė | Švarūs langai | 2 | 14.5 | 33.3 | 58.3 | 0 | 10.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 20 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - ZUM ZUM | 8 | 11.1 | 40 | 25.6 | 53.3 | 5.9 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | - | 7.8 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Švarūs langai | 9 | 11 | 50.9 | 35.5 | 72.7 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 15.3 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Adrijus - Prolain | 4 | 12.5 | 42.9 | 37 | 88.9 | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 13 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | ColliCare Logistics | 2 | 8 | 33.3 | 20 | 100 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 1 |
2022/2023 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Gargždų pramogos | 3 | 8.7 | 25 | 35.3 | 66.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | - | 3.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|