Gediminas Anuškevičius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1993 m. kovo 11 d.
Ūgis: 197 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: sunkusis kraštas, vidurio puolėjas
Gimimo data: 1993 m. kovo 11 d.
Ūgis: 197 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: sunkusis kraštas, vidurio puolėjas
Viso: 1 sezonai / 17 rungtynės
PTS: 415 / REB: 140 / BS: 18 / AS: 30 / ST: 21 / EFF: 351
Reitingas: PTS: 6 / REB: 26 / AS: 105 / STL: 77
PTS: 415 / REB: 140 / BS: 18 / AS: 30 / ST: 21 / EFF: 351
Reitingas: PTS: 6 / REB: 26 / AS: 105 / STL: 77
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Yazaki | 17 | 24.4 | 45.4 | 33.6 | 58.1 | 8.2 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | - | 21.9 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Vakarų laivų gamykla | 9 | 5.7 | 43.1 | 7.7 | 50 | 3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 2.8 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Reborda - Girulių bendruomenė | 15 | 9.7 | 52.6 | 22.2 | 68 | 5.7 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 10.5 |
2022/2023 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda - VR Servisas | 5 | 6.2 | 40.7 | 0 | 56.3 | 7.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2 | 10.2 |
2023/2024 | „Mano būstas“ taurė | Reborda - Vitaresta | 11 | 13.5 | 52.9 | 32 | 66.7 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.3 | 11.3 |
2023/2024 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda - Vitaresta | 1 | 8 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|
Visų sezonų rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 44 | VKKM-2001 | 2017-11-13 |
Atkovoti kamuoliai | 16 | Dragūnai | 2017-11-26 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Aliaska | 2018-01-31 |
Perimti kamuoliai | 4 | VKKM - Saulės kaina | 2022-12-16 |
Klaidos | 5 | KKM | 2023-12-08 |
Blokuoti metimai | 3 | KEGA LT | 2018-02-13 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | KEGA LT | 2018-02-13 |
Naudingumo koeficientas | 41 | KEGA LT | 2018-02-13 |