Mindaugas Norkus
Komanda: nėra
Gimimo data: 1996 m. liepos 6 d.
Ūgis: 192 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: sunkusis kraštas, lengvas kraštas
Gimimo data: 1996 m. liepos 6 d.
Ūgis: 192 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: sunkusis kraštas, lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | „Bendruomenių“ taurė | Autoegida | 13 | 4.8 | 38.9 | 20 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 3.7 |
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Aurora - Dauparų žuvis | 6 | 8.3 | 42.4 | 0 | 0 | 6.7 | 2.5 | 3.7 | 2 | 0.7 | 3 | - | 11.5 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Autoegida | 20 | 4.5 | 41.6 | 23.5 | 37.5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 4.7 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ taurė | Autoegida | 3 | 3 | 33.3 | 0 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2.3 | 0.3 | 3 | 0.7 | 0.7 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Autoegida | 9 | 9.4 | 54.9 | 50 | 9.1 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 2.3 | 1 | 11 |
2021/2022 | „Bendruomenių“ taurė | Autoegida | 15 | 8.3 | 43.1 | 25 | 27.3 | 8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | 11.5 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | ColliCare Logistics | 7 | 7.3 | 35.3 | 0 | 30 | 9.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2 | 12.3 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | ColliCare Logistics | 20 | 7.4 | 47 | 26.1 | 22.7 | 5.5 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 9 |
2022/2023 | Klaipėdos m. pavasario taurė | ColliCare Logistics | 4 | 13.3 | 46.2 | 45.5 | 40 | 8.3 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | 18.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|