Domantas Tėvelis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. lapkričio 27 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: įžaidėjas, atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1999 m. lapkričio 27 d.
Ūgis: 184 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: įžaidėjas, atakuojantis gynėjas
Viso: 1 sezonai / 21 rungtynės
PTS: 267 / REB: 82 / BS: 4 / AS: 104 / ST: 45 / EFF: 216
Reitingas: PTS: 23 / REB: 84 / AS: 11 / STL: 18
PTS: 267 / REB: 82 / BS: 4 / AS: 104 / ST: 45 / EFF: 216
Reitingas: PTS: 23 / REB: 84 / AS: 11 / STL: 18
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Daikra - Reborda | 11 | 10.5 | 40 | 28.2 | 57.7 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | - | 9.2 |
2017/2018 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda - Taisom.lt | 10 | 15.1 | 40.6 | 30.9 | 72 | 4.8 | 6.9 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 16 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Daikra - Reborda | 6 | 10.3 | 40 | 38.7 | 40 | 3.8 | 4 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1 | 10 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Daikra - Reborda | 4 | 10.5 | 37.5 | 20 | 60 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | - | 6.8 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | WYWA | 3 | 14.3 | 41.7 | 52.6 | 75 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | 16.7 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Vitės bendruomenė | 3 | 11.3 | 38.5 | 30 | 62.5 | 6.3 | 3 | 0.7 | 4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 10 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Zum Zum Kebab | 4 | 12.8 | 60.7 | 45.5 | 50 | 6.3 | 5 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 2.3 | 18.8 |
2021/2022 | Klaipėdos m. rudens taurė | Zum Zum Kebab | 2 | 18.5 | 52.9 | 28.6 | 76.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | - | 26 |
2021/2022 | „Bendruomenių“ taurė | Daikra - Reborda | 15 | 12.3 | 47.1 | 29.8 | 73.7 | 4.7 | 5 | 1.4 | 2.9 | 0 | 0.9 | 2.1 | 14.5 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda | 6 | 9 | 50 | 33.3 | 58.3 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.5 | 9.7 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Reborda - Girulių bendruomenė | 12 | 10.9 | 35.3 | 35.7 | 54.8 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 11.7 |
2022/2023 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Taisom.lt | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
2022/2023 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda - VR Servisas | 6 | 15.3 | 53.8 | 50 | 71.4 | 3.5 | 6.5 | 1.3 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 19.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|