Arnas Knystautas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. rugsėjo 18 d.
Pozicija: atakuojantis gynėjas, lengvas kraštas
Gimimo data: 2004 m. rugsėjo 18 d.
Pozicija: atakuojantis gynėjas, lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | VKKM-2004 | 6 | 11.2 | 52.8 | 22 | 66.7 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 8.7 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | VKKM-2004 | 13 | 20 | 55.4 | 41.5 | 75 | 4 | 4.9 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.5 | 3 | 23.5 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | VKKM-2004 | 1 | 19 | 55.6 | 28.6 | 60 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 17 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | VKKM-2004 | 6 | 22.2 | 65.5 | 26.6 | 71.4 | 6.3 | 5.5 | 1.7 | 3 | 0.3 | 0.3 | - | 22.7 |
2021/2022 | Klaipėdos m. pavasario taurė | VKKM-2004 | 5 | 15.2 | 47.2 | 36.7 | 100 | 3.6 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.6 | - | 20.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|