Darius Bručkus
Komanda: nėra
Pozicija: sunkusis kraštas, vidurio puolėjas
Pozicija: sunkusis kraštas, vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - Taisom.lt | 1 | 5 | 50 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 |
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Klaipėdos sporto projektai | 5 | 12 | 65 | 12.5 | 62.5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 12.6 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Klaipėdos sporto projektai | 1 | 14 | 62.5 | 25 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2022/2023 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Adrijus - Mano būstas | 6 | 9.8 | 57.7 | 36.8 | 72.7 | 5.2 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 11.3 |
2023/2024 | „Mano būstas“ taurė | VR Servisas | 10 | 7.2 | 52.3 | 22.2 | 47.1 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 7.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|