Donatas Alminas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1996 m. kovo 12 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 97 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1996 m. kovo 12 d.
Ūgis: 194 cm
Svoris: 97 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Admiral | 6 | 2.8 | 28.6 | 0 | 75 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | - | 3.7 |
2018/2019 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Admiral | 3 | 8.3 | 60 | 50 | 100 | 3 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | - | 10.7 |
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | WYWA | 7 | 3.9 | 30.3 | 0 | 63.6 | 6.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 6 |
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario taurė | WYWA - EOLA | 6 | 4.5 | 57.9 | 0 | 62.5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.7 | - | 7.3 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Daikra - Reborda | 14 | 4.4 | 37.3 | 33.3 | 64.3 | 4.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 4.8 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Daikra - Reborda | 5 | 2.2 | 57.1 | 0 | 50 | 4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | - | 3.8 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Klaipėdos sporto projektai | 3 | 4 | 41.7 | 0 | 33.3 | 2.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.7 | 5.3 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - Taisom.lt | 7 | 1 | 13 | 0 | 16.7 | 6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 3 | - | 3 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Daikra - Reborda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - ZUM ZUM | 4 | 2.8 | 57.1 | 100 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | - | 1.8 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Zum Zum Kebab | 3 | 2.7 | 40 | 50 | 50 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 |
2021/2022 | Klaipėdos m. rudens taurė | Zum Zum Kebab | 1 | 6 | 50 | 0 | 33.3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 12 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|