Doridas Bugys
Komanda: nėra
Gimimo data: 2004 m. birželio 8 d.
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 2004 m. birželio 8 d.
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | VKKM-2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | -2 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | VKKM-2004 | 14 | 3.6 | 32.5 | 18.8 | 60 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | VKKM-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | VKKM-2004 | 6 | 0.8 | 20 | 10 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.5 | - | -0.5 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Tauragė | 5 | 1.4 | 66.7 | 16.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | - | 1.2 |
2021/2022 | „Bendruomenių“ taurė | Girandra | 2 | 5.5 | 33.3 | 21.4 | 0 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 |
2021/2022 | Klaipėdos m. pavasario taurė | VKKM-2004 | 5 | 2.6 | 100 | 27.3 | 100 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | - | 3 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Redo - WestTransit | 7 | 11.7 | 25.9 | 35.1 | 53.3 | 3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 8.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|