Gedas Girdžiūnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1977 m. rugpjūčio 3 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1977 m. rugpjūčio 3 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 100 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Viso: 1 sezonai / 22 rungtynės
PTS: 138 / REB: 165 / BS: 4 / AS: 26 / ST: 15 / EFF: 129
Reitingas: PTS: 88 / REB: 18 / AS: 125 / STL: 125
PTS: 138 / REB: 165 / BS: 4 / AS: 26 / ST: 15 / EFF: 129
Reitingas: PTS: 88 / REB: 18 / AS: 125 / STL: 125
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Aurora | 16 | 6.3 | 34.5 | 34.5 | 47.4 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2.6 | - | 7.3 |
2017/2018 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Aurora - Dauparų žuvis | 6 | 6.2 | 25 | 10 | 40 | 9.8 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 4.5 |
2018/2019 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Aurora | 14 | 3.4 | 23.6 | 22.7 | 50 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | - | 0.1 |
2018/2019 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Aurora | 1 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 |
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Aurora - Dauparų žuvis | 3 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | - | 0 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Aurora | 6 | 1.7 | 15.4 | 18.2 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.5 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Aurora | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|