Karolis Kavalenka
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. gruodžio 8 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1999 m. gruodžio 8 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Viso: 1 sezonai / 10 rungtynės
PTS: 144 / REB: 41 / BS: 0 / AS: 38 / ST: 17 / EFF: 67
Reitingas: PTS: 84 / REB: 195 / AS: 72 / STL: 112
PTS: 144 / REB: 41 / BS: 0 / AS: 38 / ST: 17 / EFF: 67
Reitingas: PTS: 84 / REB: 195 / AS: 72 / STL: 112
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda - Taisom.lt | 10 | 14.4 | 28.1 | 29.7 | 87.5 | 4.1 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 8.4 |
2018/2019 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Daikra - Reborda | 21 | 6.3 | 26.7 | 26.9 | 66.7 | 2.9 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | - | 4 |
2018/2019 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | WYWA | 7 | 5.3 | 29.4 | 24.3 | 0 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 |
2018/2019 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - Taisom.lt | 6 | 5.8 | 20 | 33.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | - | 4.2 |
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Dituva | 14 | 10.4 | 26.9 | 27.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 3.5 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Dituva | 1 | 6 | 0 | 22.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | -5 |
2019/2020 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Vitės bendruomenė | 5 | 6.2 | 72.7 | 20.8 | 0 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 4.6 |
2020/2021 | „Bendruomenių“ mažoji taurė | Reunion | 2 | 12.5 | 33.3 | 35 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | - | 9 |
2020/2021 | Klaipėdos m. pavasario taurė | BC Minimelts | 1 | 4 | 0 | 20 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Zum Zum Kebab | 7 | 6.9 | 20 | 26.9 | 100 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 1 | 0 | 1.9 | 0.1 | 2.4 |
2021/2022 | Klaipėdos m. rudens taurė | Zum Zum Kebab | 2 | 8.5 | 25 | 33.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 0 | 3 | - | 1 |
2021/2022 | „Bendruomenių“ taurė | Daikra - Reborda | 6 | 5 | 42.9 | 25.8 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 |
2021/2022 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda | 7 | 5.1 | 0 | 27.9 | 0 | 2.4 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 2.1 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Reborda - Girulių bendruomenė | 10 | 6.2 | 40 | 28.3 | 100 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 3.9 |
2022/2023 | Klaipėdos miesto pavasario įmonių taurė | Reborda - VR Servisas | 7 | 10 | 0 | 34.8 | 50 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 6.9 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|