Kristupas Pozingis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. kovo 3 d.
Ūgis: 191 cm
Pozicija: atakuojantis gynėjas, lengvas kraštas
Gimimo data: 1999 m. kovo 3 d.
Ūgis: 191 cm
Pozicija: atakuojantis gynėjas, lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | „Bendruomenių“ taurė | Klaipėdos krašto policija | 12 | 13.6 | 45.8 | 24.1 | 38.5 | 6.9 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 12.2 |
2019/2020 | „Inter Cars“ Mažoji taurė | Klaipėdos krašto policija | 1 | 14 | 62.5 | 50 | 50 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 13 |
2019/2020 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Reborda - Taisom.lt | 8 | 19.1 | 45.9 | 19.4 | 74.1 | 7.3 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | - | 14.3 |
2021/2022 | „Mano būstas“ taurė | Klaipėdos krašto policija | 3 | 17.7 | 51.2 | 18.8 | 66.7 | 6.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 11.3 |
2021/2022 | Klaipėdos m. rudens taurė | Klaipėdos krašto policija | 2 | 23 | 63 | 33.3 | 60 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | - | 27.5 |
2021/2022 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Taisom.lt | 1 | 13 | 38.5 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
2022/2023 | „Bendruomenių“ taurė | Adrijus - Mano būstas | 2 | 7 | 33.3 | 40 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 9 |
2022/2023 | Klaipėdos m. pavasario taurė | Gargždų pramogos | 3 | 15.3 | 70 | 50 | 50 | 3.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0 | 3.3 | - | 14 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|